We found 10 actual water levels for 'Beaver River'.
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above Cupola Creek | Beaver River | 192.3 cm | 18.8 m³/s | |
Above Syncrude | Beaver River | 326.9 cm | 0.13 m³/s | |
Below Whitefish River | Beaver River | 2600.9 cm | 83.8 m³/s | |
Near Beaverton | Beaver River | 818.2 cm | 5.98 m³/s | |
Near Clarksburg | Beaver River | 129.7 cm | 22.6 m³/s | |
Near Goodridge | Beaver River | 59.7 cm | 11.7 m³/s | |
Near The Mouth | Little Beaver River | 2751.3 cm | 3.65 m³/s | |
Near Vandeleur | Beaver River | 741.9 cm | 10.9 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Beaver Bay | Beaver River (Mn) | 12.59684 ft | 616.691 cfs | |
Below Matson Creek | Beaver River | 20.574784 ft | 3838.522 cfs |