We found 11 actual water levels for 'Beaver River'.
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above Cupola Creek | Beaver River | 249.4 cm | 76.8 m³/s | |
Above Syncrude | Beaver River | 265.7 cm | 0.45 m³/s | |
At Cold Lake Reserve | Beaver River | 632.2 cm | 4.05 m³/s | |
Below Whitefish River | Beaver River | 2556.6 cm | 35.6 m³/s | |
Near Beaverton | Beaver River | 769 cm | 0.32 m³/s | |
Near Clarksburg | Beaver River | 69.9 cm | 4.95 m³/s | |
Near Goodridge | Beaver River | 40.2 cm | 0 m³/s | |
Near The Mouth | Little Beaver River | 2770.7 cm | 12.5 m³/s | |
Near Vandeleur | Beaver River | 720.5 cm | 3.41 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Beaver Bay | Beaver River (Mn) | 13.206592 ft | 866.615 cfs | |
Below Matson Creek | Beaver River | delayed |