We found 13 actual water levels for 'Salmon River'.
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above Memekay River | Salmon River | 40.7 cm | 1.91 m³/s | |
At 72 Avenue, Langley | Salmon River | 168.8 cm | 0.29 m³/s | |
At Castaway | Salmon River | 1007.7 cm | 2.54 m³/s | |
At Falkland | Salmon River | 54.7 cm | 0.6 m³/s | |
At Murray | Salmon River | 95.1 cm | 0.75 m³/s | |
At Tamworth | Salmon River | 454.8 cm | 0.88 m³/s | |
Near Carmacks | Big Salmon River | 142.1 cm | 135 m³/s | |
Near Glenwood | Salmon River | 55.6 cm | 0.04 m³/s | |
Near Prince George | Salmon River | 103.4 cm | 7.9 m³/s | |
Near Salmon Arm | Salmon River | -13.9 cm | 1.22 m³/s | |
Near Sayward | Salmon River | 140.6 cm | 9.5 m³/s | |
Near Shannonville | Salmon River | 75.3 cm | 1.17 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Clayton | East Fork Salmon River | 7.198288 ft | 235.804 cfs |