We found 13 actual water levels for 'Salmon River'.
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above Memekay River | Salmon River | 70.5 cm | 9.32 m³/s | |
At 72 Avenue, Langley | Salmon River | 155.1 cm | 1 m³/s | |
At Castaway | Salmon River | 1050.6 cm | 14.4 m³/s | |
At Falkland | Salmon River | 88.4 cm | 5.44 m³/s | |
At Murray | Salmon River | 113.8 cm | 3.4 m³/s | |
At Tamworth | Salmon River | 484.7 cm | 6.27 m³/s | |
Near Carmacks | Big Salmon River | 106.8 cm | 80.7 m³/s | |
Near Glenwood | Salmon River | 70.6 cm | 0.64 m³/s | |
Near Prince George | Salmon River | 153.3 cm | 25.8 m³/s | |
Near Salmon Arm | Salmon River | 81.2 cm | 11.4 m³/s | |
Near Sayward | Salmon River | 685.2 cm | 40.8 m³/s | |
Near Shannonville | Salmon River | 118.3 cm | 10.1 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Clayton | East Fork Salmon River | 14.296208 ft | 1069.59 cfs |