Nous avons trouvé 7 niveaux d'eau actuels pour 'Black River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Baldwin | Black River | delayed | ||
At Garnet Settlement | Black River | 115.9 cm | 0.22 m³/s | |
Near Actinolite | Black River | 1203.2 cm | 1.34 m³/s | |
Near Vankoughnet | Black River | 878.2 cm | 1.15 m³/s | |
Near Washago | Black River | 741.6 cm | 5.16 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Clearwater Lake Pool | Black River | 497.772472 ft | ||
Plantersville | Black River | 11.087056 ft |