Nous avons trouvé 8 niveaux d'eau actuels pour 'Grand River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Brantford | Grand River | 39.7 cm | 37.3 m³/s | |
At Galt | Grand River | 89.7 cm | 32 m³/s | |
At West Montrose | Grand River | 1119.7 cm | 7.23 m³/s | |
Below Shand Dam | Grand River | 165.5 cm | 5.47 m³/s | |
Near Doon | Grand River | 415.9 cm | 24.5 m³/s | |
Near Dundalk | Grand River | 135.3 cm | 0.28 m³/s | |
Near Marsville | Grand River | 350 cm | 3.86 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Violette Bridge | Grand River (Nb) | 0.999744 ft |