Nous avons trouvé 8 niveaux d'eau actuels pour 'Grand River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Brantford | Grand River | 29.9 cm | 27.6 m³/s | |
At Galt | Grand River | 73.5 cm | 17.4 m³/s | |
At West Montrose | Grand River | 1114.3 cm | 5.37 m³/s | |
Below Shand Dam | Grand River | 161.2 cm | 4.21 m³/s | |
Near Doon | Grand River | 404.2 cm | 9.58 m³/s | |
Near Dundalk | Grand River | 122.6 cm | 0.02 m³/s | |
Near Marsville | Grand River | 329.4 cm | 0.62 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Violette Bridge | Grand River (Nb) | 1.019752 ft |