Nous avons trouvé 13 niveaux d'eau actuels pour 'Pembina River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above Lorne Lake | Pembina River | 41164.8 cm | 0.18 m³/s | |
At Jarvie | Pembina River | 161.1 cm | 51.5 m³/s | |
Below Crystal Creek | Pembina River | 86.6 cm | 0.23 m³/s | |
Below Paddy Creek | Pembina River | 136.4 cm | 43.8 m³/s | |
Near Entwistle | Pembina River | 249.7 cm | 55.2 m³/s | |
Near La Riviere | Pembina River | 39183.3 cm | 0.48 m³/s | |
Near Outlet Of Swan Lake | Pembina River | 39802.2 cm | 0.48 m³/s | |
Near Windygates | Pembina River | 33725 cm | 1.12 m³/s | |
North Of Killarney | Pembina River | 48103.4 cm | 0.32 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Crystal Creek | Pembina River | 2.839168 ft | 10.237 cfs | |
Killarney Mb | Pembina River | 1577.796112 ft | ||
La Riviere | Pembina River | 1285.270952 ft | 0 cfs | |
Windygates | Pembina River | 3.289184 ft | 55.774 cfs |