Nous avons trouvé 13 niveaux d'eau actuels pour 'Pembina River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above Lorne Lake | Pembina River | 41158.7 cm | 0.02 m³/s | |
At Jarvie | Pembina River | 127.4 cm | 35 m³/s | |
Below Crystal Creek | Pembina River | 91.5 cm | 0.49 m³/s | |
Below Paddy Creek | Pembina River | 91.5 cm | 16.4 m³/s | |
Near Entwistle | Pembina River | 209.8 cm | 20.9 m³/s | |
Near La Riviere | Pembina River | 39192.9 cm | 1.23 m³/s | |
Near Outlet Of Swan Lake | Pembina River | 39808.6 cm | 1.59 m³/s | |
Near Windygates | Pembina River | 33731.1 cm | 2.17 m³/s | |
North Of Killarney | Pembina River | 48095.9 cm | 0.01 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Crystal Creek | Pembina River | 2.999232 ft | 42.007 cfs | |
Killarney Mb | Pembina River | 1577.546176 ft | ||
La Riviere | Pembina River | 1285.590752 ft | 0 cfs | |
Windygates | Pembina River | 3.489264 ft | 82.249 cfs |