Trovati 8 livelli idrici aggiornati per 'Grand River'
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
At Brantford | Grand River | 34.4 cm | 33.7 m³/s | |
At Galt | Grand River | 76 cm | 19.5 m³/s | |
At West Montrose | Grand River | 1113.1 cm | 5 m³/s | |
Below Shand Dam | Grand River | 155.1 cm | 3.12 m³/s | |
Near Doon | Grand River | 405.8 cm | 11.3 m³/s | |
Near Dundalk | Grand River | 134 cm | 0.24 m³/s | |
Near Marsville | Grand River | 345.5 cm | 2.89 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Violette Bridge | Grand River (Nb) | 2.669264 ft |