Trovati 13 livelli idrici aggiornati per 'Pembina River'
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Lorne Lake | Pembina River | delayed | ||
At Jarvie | Pembina River | 143 cm | 39.4 m³/s | |
Below Crystal Creek | Pembina River | 87.5 cm | 0.3 m³/s | |
Below Paddy Creek | Pembina River | 128.9 cm | 38.4 m³/s | |
Near Entwistle | Pembina River | 241.6 cm | 47.1 m³/s | |
Near La Riviere | Pembina River | 39187.6 cm | 0.63 m³/s | |
Near Outlet Of Swan Lake | Pembina River | 39804.6 cm | 1.36 m³/s | |
Near Windygates | Pembina River | 33726.8 cm | 1.29 m³/s | |
North Of Killarney | Pembina River | 48082.1 cm | 0 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Crystal Creek | Pembina River | 2.869344 ft | 13.767 cfs | |
Killarney Mb | Pembina River | 1577.09616 ft | ||
La Riviere | Pembina River | 1285.420848 ft | 0 cfs | |
Windygates | Pembina River | 3.349208 ft | 62.834 cfs |