Wir haben 91 aktuelle Wasserstände für 'Alb' gefunden
ARGENTINIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Aº Calbuco - S.m. De Los Andes | Arroyo Calbuco | 30 cm |
BELGIEN - [ ]
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Biobio En Longitudinal | Rio Bio-Bio Entre E. Pile (Calbuco) Y Rio Duqueco | 146 cm | 203.12 m³/s | |
Rio Calbuco En Ruta Interlagos | Rio Quepe Bajo Rio Calbuco | 60 cm | ||
Rio Quepe En Vilcun | Rio Quepe Entre Rio Calbuco Y Bajo E. Hunaco | 563 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bickenalbe | Bickenalb | 66 cm | ||
Bruchsal | Saalbach | 30 cm | 1.28 m³/s | |
Eichelsbacher Mühle | Felsalbe | 23 cm | 0.13 m³/s | |
Ettlingen | Alb | 42 cm | 1.21 m³/s | |
Gondelsheim | Saalbach | 10 cm | ||
Hornbach | Schwalb | 58 cm | 0.85 m³/s | |
Mauthaus | Nordhalbener Ködel | 107 cm | 0.08 m³/s | |
St. Blasien | Hauensteiner Alb | 34 cm | ||
Trauchgau | Halblech | 50 cm | 1.54 m³/s | |
Unternogg | Halbammer | 16 cm | 0.42 m³/s | |
Walshausen | Felsalbe | 88 cm | 0.29 m³/s | |
Wasserliesch | Albach | 26 cm | 0.19 m³/s | |
Würschhauser Mühle 2 | Wallhalbe | 42 cm | 0.2 m³/s | |
Wüstenzell | Aalbach | 134 cm | 0.39 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Chambéry [Pont Chevalier] | Albanne | 47.7 cm | 0.76 m³/s | |
Sarralbe - Eich | Albe | 16.6 cm | 1.18 m³/s | |
St-Denis-En-Bugey [Pont-St-Denis] | Albarine | 34.2 cm | 8.93 m³/s | |
St-Rambert-En-Bugey | Albarine | 108.1 cm | 7.44 m³/s | |
Valbeleix | Couze De Valbeleix | 51.8 cm | 1.02 m³/s | |
Wittersdorf | Thalbach | 33.5 cm | 0.83 m³/s |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Azzida | Alberone | 40 cm | ||
Marsiliana 1 (Radio) | Albegna | 78 cm | 0.83 m³/s | |
Ponte Di Montemerano (Radio) | Albegna | 102 cm | ||
Sp323 Amiatina (Radio) | Albegna | 39 cm | ||
Torrente Alba | Alba | 31 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Fishing Creek Island | Albany River | 718.8 cm | 1740 m³/s | |
Above Nottik Island | Albany River | 2390.5 cm | 156 m³/s | |
Below Achapi Lake | Albany River | 2649.4 cm | 31.1 m³/s | |
Near Hat Island | Albany River | 361.7 cm | 1890 m³/s |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Außervillgraten | Winkeltalbach | 30.1 cm | ||
Blumau | Thalbach | 58 cm | 0.1 m³/s | |
Lustenau (Hofsteig) | Rheintalbinnenkanal | 70 cm | 0.69 m³/s |
RUMÄNIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Năvodari | Canal Poarta Albă-Midia Năvodari | 137 cm | ||
Ovidiu | Canal Poarta Albă-Midia Năvodari | 713 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Hallau | Halbach | 41183 cm | 0.03 m³/s | |
Isenthal | Grosstalbach | 76768.4 cm | 1.8 m³/s | |
Krauchtal | Chrouchtalbach | 0.08 m³/s | ||
Lütisburg, Mühlau | Rindalbach | 55673 cm | 0.12 m³/s | |
Schinznach-Dorf | Talbach | 13.9 cm | 0.07 m³/s | |
Tiefencastel | Albula | 83694.8 cm | 9.5 m³/s |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Embalse (Dam) González Lacasa | Albercos | 99446 cm | 95.19 m³/s | |
Embalse (Reservoir) José Torán | Guadalbacar | 14737 cm | 2.6 m³/s | |
Fanzara | Embalse Ribesalbes | 6.47 m³/s | ||
Gea De Albarracín | Gea De Albarracín | 2.82 m³/s | ||
Ortigosa | Albercos | 15 cm | 0.24 m³/s | |
Paymogo | Arroyo Albahacar De Allá | 24 cm | 0.23 m³/s | |
Perales De Alfambra | Villalba Alta | 0.67 m³/s | ||
Vall D'alba | Vall D'alba | 0 m³/s | ||
Villamorey | Alba | 72 cm | 1.92 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Baptist | Natalbany | 4.558872 ft | 67.07 cfs | |
Colington Harbor | Albemarle Sound | 0.060024 ft | ||
Interstate 30 | Sulphur Near Dalby Springs | 12.736896 ft | 857.79 cfs | |
Kitty Hawk (In Mllw) | Albemarle Sound | 0.10004 ft | ||
Nr Corsicana | Halbert Lk | 367.805752 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Hungerford Shalbourne Downstream Stage 2241th Masd | River Shalbourne | -19.7 cm | ||
Hungerford Shalbourne Stage 2241th Masd | River Shalbourne | 10.4 cm |