Wir haben 26 aktuelle Wasserstände für 'Allier' gefunden
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Alleyras [Pont D33] | Allier | 35.4 cm | 8.47 m³/s | |
Auzon [Pont D'auzon] | Allier | 44 cm | 14.9 m³/s | |
Châtel-De-Neuvre | Allier | -96.9 cm | 55.9 m³/s | |
Coudes | Allier | -4.3 cm | 26.1 m³/s | |
Cuffy - Pont Du Guétin | Allier | -6.9 cm | 60.3 m³/s | |
Langeac | Allier | 88.4 cm | 15 m³/s | |
Langogne | Allier | 97.2 cm | 5.11 m³/s | |
Laveyrune [Rogleton] | Allier | 37.5 cm | 0.49 m³/s | |
Limons | Allier | -13.3 cm | 31 m³/s | |
Livry - Pont Du Veurdre | Allier | -54.4 cm | ||
Moulins | Allier | -32.9 cm | 55 m³/s | |
Naussac [La Valette] | Allier | 184.8 cm | 4.97 m³/s | |
Pont-Du-Château | Allier | 82.2 cm | ||
Prades [Pont Amont Seuges] | Allier | 22.9 cm | 11 m³/s | |
St-Haon [Le Nouveau Monde] | Allier | 61 cm | 5.35 m³/s | |
St-Yorre | Allier | 22.9 cm | 36.1 m³/s | |
Vic-Le-Comte | Allier | 183.3 cm | 26.5 m³/s | |
Vieille-Brioude | Allier | 6.3 cm | 11.5 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Lodge Corner | Upper Vallier Hw Tw | 178.784272 ft | ||
Near Lodge Corner Headwater | Upper Vallier Hw Tw | 178.764264 ft | ||
Ne New Gascony | Lwr Vallier (Fivefrksbayou) Hw Tw | 177.934424 ft | ||
Ne New Gascony Headwater | Lwr Vallier (Fivefrksbayou) Hw Tw | 178.044304 ft | ||
Nr Lodge Corner | Lower Vallier (Litbaymeto) Hw Tw | 178.034464 ft | ||
Nr Lodge Corner Headwater | Lower Vallier (Litbaymeto) Hw Tw | 178.08432 ft | ||
Nr New Gascony | Lwr Vallier (Lgpondslough) Hw Tw | 178.004288 ft | ||
Nr New Gascony Headwater | Lwr Vallier (Lgpondslough) Hw Tw | 178.034464 ft |