Wir haben 64 aktuelle Wasserstände für 'Arne' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 98 cm |
FRANKREICH - [ ]
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 39.7 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 20.9 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 46.9 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 76.3 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 73 cm | 0.01 m³/s |
NIEDERLANDE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -50 cm |
SCHWEIZ - [ ]
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 30.78 cm | 0.3 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 129.5 cm | 5.3 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.675336 ft | 115.784 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.090256 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 2.119536 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.695344 ft | 87.191 cfs | |
Davisville | Warner | 6.14836 ft | 871.557 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.389736 ft | 1.059 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.41984 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 1.119792 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 1.25952 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.7794 ft | 31.417 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | 699.646 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | -1.629504 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.918432 ft | 64.246 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.859688 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 33.861408 ft | 42.007 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.353976 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.220088 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.409744 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1169.890392 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 21.9 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 26.5 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 35.3 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 12.9 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 25.3 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 26.5 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 23 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 18.4 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 26.8 cm |