Wir haben 16 aktuelle Wasserstände für 'Cong' gefunden
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Carrownagower | Cong Canal | -19.2 cm | ||
Cong Weir | Cong | 83.7 cm | ||
Cregaree | Cong Canal | 11.8 cm |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Garriga | Congost ( Besòs) | 8.99 cm | 0.11 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Fort Motte | Congaree | 79.849632 ft | ||
Below Cayce | Congaree | 95.535576 ft | ||
Bloomsbury | Musconetcong | 3.22916 ft | 866.615 cfs | |
Carolina Eastman | Congaree | 105.972864 ft | 5677.652 cfs | |
Columbia | Congaree | 5.028568 ft | 7996.509 cfs | |
Congaree National Park | Congaree | 8.477816 ft | 8706.392 cfs | |
Creek Rd Nr Carpentersville | Pohatcong Crk | 3.479096 ft | 85.426 cfs | |
Landing | Lake Hopatcong | 9.58744 ft | ||
Outlet Of Lake Hopatcong | Musconetcong | 3.459088 ft | 217.801 cfs | |
South Congaree | Congaree Creek | 4.248912 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Congresbury 1 E7532 M | Congresbury Yeo | 551.1 cm | ||
Iwood Stage 52204 M | Congresbury Yeo | 8.9 cm |