Wir haben 346 aktuelle Wasserstände für 'Don' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Antwerpen | Donkse Beek | 261.4 cm | ||
Duffel | Wouwendonkse Loop | 768.9 cm | ||
Duffel Opw K10_506 | Pompstation Wouwendonkse Beek | 321.5 cm | ||
Xhendremael | Beek Rue-Du-Bourdon-Opw | 14489 cm |
BULGARIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 188 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | 133 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 160 cm | ||
пегел силистра | Donau | 166 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Abbeville | Scardon | delayed | ||
Alès [Pont Vieux] | Gardon D'Alès | delayed | ||
Amélie-Les-Bains-Palalda | Mondony | delayed | ||
Begnécourt [Moulin D'Heucheloup] | Madon | delayed | ||
Bougue | Ludon | delayed | ||
Châtelais [Marcillé] | Oudon | delayed | ||
Conquereuil - Les Rivières | Don | delayed | ||
Corbès [Roc Courbe] | Gardon De Saint-Jean | delayed | ||
Cossé-Le-Vivien | Oudon | delayed | ||
Craon | Oudon | 160.2 cm | ||
Écouché | Udon | delayed | ||
Épinay-Sur-Odon | Odon | delayed | ||
Gabriac - Pont Campéménard | Gardon De Sainte-Croix | delayed | ||
Gavrus [Pont Neuf] | Odon | delayed | ||
Grand-Combe [Eptb Gardons] | Gardon D'Alès | delayed | ||
Guémené-Penfao - Juzet | Don | delayed | ||
Langogne [Pont Rd 34] | Donozau | delayed | ||
Margencel | Redon | delayed | ||
Mirecourt - Crues | Madon | delayed | ||
Naussac - Aval | Donozau | delayed | ||
Naussac - Barrage De Naussac | Donozau | 94339 cm | ||
Pian-Médoc | Jalle De Ludon | delayed | ||
Pulligny | Madon | delayed | ||
Remoulins [Spc - Pont Neuf] | Gard [Gardon Réunis] | delayed | ||
Remoulins - Station Étiage | Gard [Gardon Aval] | delayed | ||
Rivière-Salée [Pont Violon - Rn 5] | Abandon | 49.8 cm | ||
Saint-Branchs | Echandon | delayed | ||
Saumane | Gardon De Saint-Jean | delayed | ||
Segré [Écluse De Maingué] | Oudon | delayed | ||
Ste-Cécile | Gardon D'Alès | delayed | ||
St-Genis-Pouilly | Allondon | delayed | ||
St-Jean-Du-Gard | Gardon De Saint-Jean | delayed | ||
St-Jorioz | Laudon | delayed | ||
Treffieux [Le Bourg] | Don | delayed | ||
Vinassan [Ouvrage De Régulation] | Ruisseau De Dons | 3069 cm | ||
Vinon-Sur-Verdon [Le Hameau] | Verdon | delayed |
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Ardcahan Bridge | Bandon | 155.5 cm | ||
Ballybofey | Finn [Donegal] | 121.4 cm | ||
Bealaboy Bridge | Bandon | 119.4 cm | ||
Curranure | Bandon | 104.6 cm | ||
Long Bridge Dunmanway | Bandon | 66.5 cm |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Pianello Val Tidone Idro | Tidone | 17 cm | ||
Ponte Nibbiano | Tidone | 22 cm | ||
Ponte Nibbiano Tidoncello | Tidone | 36 cm | ||
Rottofreno | Tidone | 9 cm | ||
Staffarda Ghiandone | Ghiandone | 30 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Sesabic Creek | Aubinadong River | 202.4 cm | 10.6 m³/s | |
At Todmorden | Don River | 1209.5 cm | 1.11 m³/s | |
East Branch Near Thornhill | Don River | 200.3 cm | 0.23 m³/s | |
Near Mccord | Mcdonald Creek | 86.7 cm | 0 m³/s | |
Near West Huntingdon | Rawdon Creek | 133.1 cm | 0.38 m³/s | |
West Branch At York Mills | Don River | 54 cm | 0.31 m³/s |
KROATIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Batina | Donau (Dunav) | 106 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 125 cm | ||
Belisce | Donau (Drava) | 101 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 277 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 282 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | -40 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 120 cm | ||
Lešće Toplice | Donja Dobra | 85 cm | ||
Osijek | Donau (Drava) | -71 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 366 cm | ||
Stative Donje | Donja Dobra | 59 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 200 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 222 cm | ||
Vodomjer Siga | Donau (Dunav) | 208 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 253 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 91 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 107 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 288 cm | 1220 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 374 cm | ||
Dürnstein | Donau | 325 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 414 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 48 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 723 cm | 1430 m³/s | |
Hainburg | Donau | 205 cm | 1440 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19394 cm | ||
Irdning | Donnersbach | 212.3 cm | 2.78 m³/s | |
Kienstock | Donau | 233 cm | 1360 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 242 cm | 1330 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 503 cm | ||
Linz | Donau | 371 cm | ||
Mauthausen | Donau | 442 cm | 1430 m³/s | |
Melk | Donau | 320 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 285 cm | ||
Thallern | Donau | 19388 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 228 cm | 1630 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1360.78 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 225 cm | 1440 m³/s | |
Wilhering | Donau | 316 cm | ||
Ybbs | Donau | 248 cm | 1410 m³/s |
RUMÄNIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 568 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 131 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 177 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | 85 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | 58 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | 54 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 141 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | 78 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 968 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 724 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 177 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | 70 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 114 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 132 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 133 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 706 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 89 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2510 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 112 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 62 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 106 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 90 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 124 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Dardagny, Les Granges | Allondon | 39795.1 cm | 5.3 m³/s |
SERBIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Slankamen | Donau (Dunav) | 184 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 154 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 703 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 120 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 100 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 120 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 759 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 681 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 283 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 108 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 305 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 146 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 477 cm |
SLOWAKEI - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 336 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 217 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 198 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 197 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 148 cm |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Cabeiro Redondela | Cabeiro Redondela | 70.9 cm | ||
Chapela Redondela | Chapela Redondela | 25.8 cm | ||
Fondón Redondela | Fondón Redondela | 26.9 cm |
TAIWAN - [ ]
THAILAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Canal Level ค.ช่องนนทรี ถ.จันทน์ | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | -68 cm | ||
Flood Road ถ.สาธุประดิษฐ์ ซอย 2 | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | 0 cm | ||
Flood Road ถ.จันทน์ ซอย 28 2 | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | 0 cm | ||
Flood Road ถ.เซนต์หลุยส์ 3 | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | 0 cm |
TSCHECHIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
štěpánov Nad Svratkou | Hodonínka | 21 cm | 0.52 m³/s |