Wir haben 44 aktuelle Wasserstände für 'Eder' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2283.2 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2280 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 1001.6 cm | 1.95 m³/s |
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 14 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 166 cm | ||
Auhammer | Eder | 76 cm | 6.17 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 54 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 24087 cm | ||
Fritzlar | Eder | 133 cm | 25.4 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 40 cm | 1.04 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 83 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70391 cm | ||
Muesse | Eder | 53.3 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 16 cm | 0.04 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 71 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 94 cm | 4.62 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 32 cm | 0.34 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0.9 cm | ||
Upsprunge | Heder | 70.4 cm |
NIEDERLANDE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 298 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 609 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 747 cm | 27.4 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 611 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 749 cm | 27.4 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 610 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 749 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 753 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2872 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 239.04 m³/s |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 127 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 14.3 cm | 0.12 m³/s |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 56 cm | 1.28 m³/s | |
Eraul | Urederra | 89 cm | 3.36 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.186072 ft | 0 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 13.42668 ft | -10.237 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 3.419072 ft | 61.422 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 5.338528 ft | 1.765 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 2.759136 ft | 38.477 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 5.438568 ft | 2348.862 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.387432 ft | 67.423 cfs | |
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.458576 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.357512 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.12572 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 612.9 cm | 1.92 m³/s |