Wir haben 14 aktuelle Wasserstände für 'Gail' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Altendorf | Gailach | 15 cm | 0.39 m³/s | |
Rheindiebach | Gailsbach | 8 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Federaun | Gail | 134 cm | 60 m³/s | |
Hermagor | Gail | 210 cm | 31 m³/s | |
Ischnigquelle | Quelle 425 Unteres Gailtal | 0 m³/s | ||
Maibachl | Quelle 425 Unteres Gailtal | 0 m³/s | ||
Makuscequelle | Quelle 425 Unteres Gailtal | 0.03 m³/s | ||
Maria Luggau-Moos | Gail | 68 cm | 5.8 m³/s | |
Mauthen | Gail | 45 cm | 16 m³/s | |
Nötsch | Gail | 191 cm | 35 m³/s | |
Rattendorf | Gail | 187 cm | 22 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 104 cm | 10 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Lake Gaillard - Weir | Lake Gaillard | 0.339808 ft | ||
Fm 1280 Near Lovelady | Gail Creek | 184.522632 ft | 50.479 cfs |