Wir haben 59 aktuelle Wasserstände für 'Lot' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Beersel | Lotbeek Jan Baptist Bosmansstraat | 2570.8 cm | ||
Ruisbroek | Lotbeek Hemelstraat | 2235.8 cm |
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 58 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 108 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 121 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 108 cm | 1025.84 m³/s |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Altschweier | Bühlot | 31 cm | 0.17 m³/s | |
Dürnhausen | Lothdorfer Bach | 11 cm | 0.03 m³/s | |
Lottbektal | Lottbek | 2399 cm |
FRANKREICH - [ ]
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
At Outlet Of Webb Lake | Charlot River | 665.4 cm | 0.21 m³/s |
SERBIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
злот (Zlot) | злотска (Zlotska) | 29 cm |
SLOWENIEN - [ ]
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Embalse (Dam) Puente De Santolea | Castellote 4407 Guadalope1 | 59367 cm | 83.28 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Surry Mt. Dam | Ashuelot | 6.398296 ft | 323.701 cfs | |
C Ab Footbridge Nr San Diego | Tecolote | 2.1894 ft | 0.706 cfs | |
Helotes | Helotes Ck | 0.919712 ft | 0 cfs | |
Hinsdale | Ashuelot | 5.31852 ft | 1269.388 cfs | |
Keene | Ashuelot | 67.5926 ft | ||
Keene | Ashuelot Above The Branch, | 67.562752 ft | 311.699 cfs | |
Little Road | Anclote Near Elfers | 7.708 ft | 2.824 cfs | |
Near Gilsum | Ashuelot | 3.798896 ft | 222.037 cfs | |
Near Holiday | Anclote | -0.679944 ft | ||
Near Keene | Ashuelot Below Surry Mt Dam, | 6.398296 ft | 324.76 cfs | |
Near Odessa | South Branch Anclote | 2.08936 ft | 0 cfs | |
Near Odessa | Anclote | 0.899704 ft | 0 cfs | |
Near Rolfe | Pilot Creek (Central Ia) | 3.02908 ft | 46.596 cfs | |
Oak Forest | Midlothian Creek | 1.529464 ft | 1.059 cfs | |
Pilot Knob Powerplant Inlet Diversion From Aac | Pilot Knob Powerplant Inlet Diversion From Aac | 17.365632 ft | ||
Shallotte | Shallotte | 0.679944 ft | ||
West Swanzey | Ashuelot | 7.567944 ft | 973.574 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Almondell | Almond (Lothian) | 26.5 cm | ||
Cowbridge | South Esk (Lothian) | 29.4 cm | ||
Craigiehall | Almond (Lothian) | 32.1 cm | ||
Dalmore | North Esk (Lothian) | 5.7 cm | ||
Musselburgh | Esk (Lothian) | 38.6 cm | ||
Newliston | Brox Burn (East Lothian) | 15.5 cm | ||
Whitburn | Almond (Lothian) | 18.7 cm |