Wir haben 43 aktuelle Wasserstände für 'Osse' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2299.3 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1254.8 cm |
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 227 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 378 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 252 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 268 cm | 1025.84 m³/s |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 24 cm | 0.1 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 121 cm | ||
Geislautern | Rossel | 53 cm | ||
Helsa | Losse | 89 cm | 0.21 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 164 cm | 1.28 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 73 cm | 0.55 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 86 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 167 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 112 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 71 cm | 0.53 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 227 cm | 1.9 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 80 cm | 0.12 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 17 cm | 2.03 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 47.3 cm | 1.99 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 47.7 cm | 0.62 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 26.3 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 29.3 cm | 0.06 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 173.3 cm | 1 m³/s |
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 25.2 cm |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 498.2 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 78 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 908.2 cm |
NORWEGEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3934.5 cm | 0.43 m³/s | |
Vansjø | Mossevassdraget | 2453.4 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52040 cm | 0.09 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 2.07952 ft | 132.022 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.168368 ft | 75.895 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 4.348952 ft | 381.946 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 6.428472 ft | 481.845 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.581216 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.659936 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.659936 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.109624 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 2.779144 ft | 374.886 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5739.79008 ft | 29687.653 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.689016 ft | 142.965 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 13.1 cm |