Wir haben 33 aktuelle Wasserstände für 'Otta' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Finkenheerd, Deichsiel Bp | Pottack | 625 cm | ||
Greifenmühle | Rottach | 15 cm | 0.2 m³/s | |
Gschwend | Rottach | 18 cm | 0.11 m³/s | |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 38103 cm | ||
Rottach | Rottach | 111 cm | 0.42 m³/s | |
Rottachsee | Rottachsee | 84744 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
At Britannia | Ottawa River | 5901.1 cm | 2340 m³/s | |
At Hockley | Nottawasaga River | 82.4 cm | 2.8 m³/s | |
At Mattawa | Ottawa River | 5222.1 cm | ||
At Thorne | Ottawa River | 664.1 cm | ||
Near Alliston | Nottawasaga River | 692.6 cm | 4.31 m³/s | |
Near Baxter | Nottawasaga River | 611.8 cm | 15.7 m³/s | |
Near Edenvale | Nottawasaga River | 612.7 cm | 93.6 m³/s |
NORWEGEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bismo Rør 1 Secundary | Otta | -496.29 cm | ||
Bismo Rør 2 Secundary | Otta | -436.91 cm | ||
Bismo Rør 3 Secundary | Otta | -149.41 cm | ||
Grotli Rør 2 Secundary | Otta | -706.3 cm | ||
Lalm | Otta | 35415.4 cm | 70.88 m³/s | |
Ofossen | Otta | 38721 cm | 32.6 m³/s | |
Otta Jernbanebru | Otta | 27928.4 cm | ||
Otta Sentrum Rør 7 Secundary | Otta | -671.7 cm | ||
Otta V Bismo 1 | Otta | 245.45 cm | ||
Otta V Bismo 2 | Otta | 187.9 cm | ||
Otta V Haugalykkja Rør 2 | Otta | -630.4 cm | ||
Vågåvatn | Otta | 176.1 cm | 58.81 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Lane | Pottawatomie Creek | 5.758368 ft | 46.949 cfs | |
Lima | Ottawa | 11.327152 ft | 44.125 cfs | |
Near Garnett | Pottawatomie Creek | 3.399064 ft | 19.415 cfs | |
Near Kalida | Ottawa | 4.718936 ft | 130.963 cfs | |
Near West Bridgewater | Ottauquechee | 3.679176 ft | 77.307 cfs | |
North Hartland | Ottauquechee | 37.59044 ft | 628.693 cfs | |
Nr Cottage Grove | Cottage Grove Lake | 781.419984 ft | ||
University Of Toledo | Ottawa | 3.519112 ft | 108.018 cfs |