Wir haben 18 aktuelle Wasserstände für 'Rott' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Birnbach | Rott | 114 cm | 4.87 m³/s | |
Goppertshofen | Rottum | 27 cm | 0.64 m³/s | |
Greifenmühle | Rottach | 22 cm | 0.3 m³/s | |
Großstöbnitz | Sprotte | 85 cm | 0.25 m³/s | |
Gschwend | Rottach | 20 cm | 0.09 m³/s | |
Kinning | Rott | 65 cm | 0.62 m³/s | |
Laupheim | Rottum | 77 cm | 1.23 m³/s | |
Linden | Rott | 58 cm | 2.82 m³/s | |
Postmünster | Rott | 70 cm | 2.95 m³/s | |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 38100 cm | ||
Raisting | Rott | 38 cm | 0.29 m³/s | |
Rottach | Rottach | 105 cm | 0.19 m³/s | |
Rottachsee | Rottachsee | 84797 cm | ||
Ruhstorf | Rott | 50 cm | 5.6 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Arnage [Gué Gilet] | Roule Crotte | 75.9 cm | 1.07 m³/s | |
Glacerie [Le Val Joli] | Trottebec | 39.2 cm | 0.34 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Smyrna | Rottenwood Creek | 2.319288 ft | 10.237 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Redlees | Rotten Calder Water | 20.3 cm |