Wir haben 96 aktuelle Wasserstände für 'Sar' gefunden
ARGENTINIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 275 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 207 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 266 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 318.5 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 166 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 26 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 19.6 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 101 cm | 2.73 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 94 cm | ||
Freising | Isar | 30 cm | 29.8 m³/s | |
Landau | Isar | 99 cm | 106 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 101 cm | 102 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 82 cm | 0.47 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 93.1 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 102 cm | 14.4 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 79 cm | 7.37 m³/s | |
Moosburg | Isar | 55 cm | 46.2 m³/s | |
München | Isar | 99 cm | 24.8 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 51.9 m³/s | ||
Plattling | Isar | 146 cm | 105 m³/s | |
Puppling | Isar | 130 cm | 22 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 20 cm | 2.93 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 247 cm | 12.9 m³/s |
FINNLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 192.65 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8499.6 cm |
FRANKREICH - [ ]
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 22.8 cm |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 156 cm | 75.3 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 132 cm | 44.9 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 52 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 119 cm | 12.69 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -15 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 52 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 69 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 28 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -43 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 62 cm | 3.71 m³/s |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 172.5 cm | 7.24 m³/s |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 107.1 cm | 4.43 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 110 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 40.23 cm | 0.52 m³/s |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Broc, Château D'en Bas | Sarine | 68182.1 cm | 29 m³/s | |
Fribourg | Sarine | 53263.5 cm | 70 m³/s | |
Pregassona | Cassarate | 28605.3 cm | 2 m³/s | |
Sarnen | Sarner Aa | 46852.4 cm | 3.9 m³/s | |
Sarnen | Sarnersee | 46909 cm |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 15.5 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 119.9 cm | ||
Brión | Sar | 142.5 cm | 5.72 m³/s | |
Padrón | Sar | 271.5 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 32 cm | 7.49 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 20 cm | ||
Sarria | Sarria | 57 cm | 4.04 m³/s |
UNGARN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 117 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 317 cm | ||
Tiszakerecseny 16+627 | Csaronda-Főcsatorna | 30 cm | ||
Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 15 cm |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 854.411136 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | -0.779656 ft | -51.185 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.539632 ft | 198.033 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.808808 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 9.907568 ft | 2528.892 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.147592 ft | 10.943 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 0.779656 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.38948 ft | 8.119 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 4.748784 ft | 1529.196 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 2.009328 ft | ||
Saraland, Ala | Bayou Sara | 3.969128 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.249424 ft | 6.354 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.06808 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 28.1 cm |