Wir haben 22 aktuelle Wasserstände für 'Thur' gefunden
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | 29.7 cm | 1.49 m³/s | |
Wildenstein | Thur | 24.3 cm | 0.18 m³/s | |
Willer-Sur-Thur | Thur | 61.3 cm | 1.08 m³/s |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Alt St. Johann Unterwasser Chlostobel | Thur | 89750 cm | 6.75 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35493.6 cm | 22 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40675 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45578.2 cm | 24 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53382.3 cm | 66 m³/s | |
Mösli | Thur | 45575 cm | 22.89 m³/s | |
Neunforn | Thur | 37268 cm | 29.58 m³/s | |
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47563 cm | 28.9 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82709 cm | 5.61 m³/s | |
Stein Iltishag | Thur | 85009 cm | 13.6 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60819 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61326 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60056 cm |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Plum Branch | Thurmond Lake | 330.075584 ft | ||
Perth Amboy | Arthur Kill | 4.438824 ft | ||
Redwood Retreat Rd | Little Arthur Creek | 3.608984 ft | 1.059 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Halkirk | Thurso | 4.3 cm | ||
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 42.3 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 M | River Thurne | 47.4 cm |