We found 41 actual water levels for 'Alz'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Altenmarkt A. D. A. | Alz | 31 cm | 31 m³/s | |
Bad Soden | Salz | 35 cm | 1.03 m³/s | |
Burghausen | Salzach | 111 cm | 113 m³/s | |
Burgkirchen | Alz | 18 cm | 4 m³/s | |
Ettenau | Salzach | 170 cm | ||
Etzelmühle | Salzböde | 142 cm | 0.73 m³/s | |
Gufflham | Alzkanal | 101 cm | 32 m³/s | |
Laufen Siegerstetter Keller | Salzach | 55 cm | 85 m³/s | |
Liebenwalde Op | Malzer Kanal | 299 cm | 5.82 m³/s | |
Liebenwalde Up | Malzer Kanal | 128 cm | ||
Radmühl | Salz | 27 cm | ||
Salzburg Mayburger Kai | Salzach | 490 cm | ||
Salzwedel-Dumme | Salzwedeler Dumme | 39 cm | 0.68 m³/s | |
Seebruck | Alz | 47 cm | 21 m³/s | |
Sueddinker | Salzbach | 120.7 cm | ||
Trostberg | Alz | 70 cm | 7 m³/s | |
Trostberg | Alzkanal | 60 cm | 24 m³/s | |
Tylsen | Salzwedeler Dumme | 91 cm | 1.03 m³/s | |
Zappendorf | Salza | 75 cm | 0.34 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Villefranche-De-Rouergue [Barrage Cabal] | Alzou | 21.3 cm | 2.14 m³/s |
LUXEMBOURG - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Ettelbrück Alzette | Alzette | 39 cm | ||
Hesperange | Alzette | 67 cm | ||
Livange | Alzette | 64 cm | ||
Mersch | Alzette | 106 cm | ||
Pfaffenthal | Alzette | 35 cm | ||
Steinsel | Alzette | 104 cm | ||
Walferdange | Alzette | 57 cm |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Ach | Salzach | 119 cm | ||
Ap Wald | Salzach | 119.1 cm | 0.16 m³/s | |
Bruck (Neuwiesen) | Salzach | 114.07 cm | ||
Ettenau | Salzach | 170 cm | ||
Golling | Salzach | 77.69 cm | 72 m³/s | |
Gußwerk | Salza | 117 cm | 3.71 m³/s | |
Mittersill | Salzach | 162 cm | 9.03 m³/s | |
Oberndorf | Salzach | 35 cm | 67.9 m³/s | |
Salzburg M. Kai | Salzach | 490.34 cm | 547 m³/s | |
Salzburg-Nonntal | Salzach | 157 cm | 54 m³/s | |
Wallnerau | Salzach | 215 cm | 3.44 m³/s | |
Werfen | Salzach | 211.11 cm | 93.7 m³/s | |
Wildalpen | Salza | 113 cm | 6.72 m³/s |
SPAIN - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Embalse (Dam) Urdalur | Alzama Alzania | 64738 cm | 94 m³/s |