We found 64 actual water levels for 'Arne'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 97 cm |
FRANCE - [ ]
IRELAND - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 38.7 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 20 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 47 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 76.7 cm |
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 72.9 cm | 0.01 m³/s |
NETHERLANDS - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -51 cm |
SWITZERLAND - [ ]
SPAIN - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 29.87 cm | 0.28 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 129.5 cm | 5.31 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.725192 ft | 77.307 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.120104 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 0.879696 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.73536 ft | 81.896 cfs | |
Davisville | Warner | 6.098504 ft | 840.493 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.399576 ft | 1.059 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.41 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 1.099784 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 1.1398 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.7794 ft | 31.417 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | -6007.354 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | 0.249936 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.9286 ft | 66.011 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.859688 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 33.831232 ft | 40.948 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.353976 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.220088 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.179816 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1169.430536 ft |
UNITED KINGDOM - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 24 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 26.2 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 37.9 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 13.4 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 29.9 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 29.5 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 23.2 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 21.2 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 27.3 cm |