We found 19 actual water levels for 'Aube'.
BELGIUM - [ ]
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Archshofen | Tauber | 18 cm | 0.69 m³/s | |
Bad Mergentheim | Tauber | 83 cm | 2.17 m³/s | |
Bockenfeld | Tauber | 142 cm | 0.16 m³/s | |
Müllrose, Freiarche | Schlaube | 146 cm | ||
Sommerkoog Steertloch Bp | Staubecken Sommerkoog | 436 cm | ||
Staubecken Heimbach Beckenpegel | Staubecken Heimbach | 21342.8 cm | 3.82 m³/s | |
Stb. Obermaubach Ablauf | Staubecken Obermaubach | 5 m³/s | ||
Tauberbischofsheim | Tauber | 34 cm | 3.38 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Ambleville | Aubette | 39.2 cm | 0.43 m³/s | |
Arcis-Sur-Aube | Aube | 84.7 cm | 20.2 m³/s | |
Auberive | Aube | 5.5 cm | 0.03 m³/s | |
Bar-Sur-Aube | Aube | 43.9 cm | 1.53 m³/s | |
Blaincourt-Sur-Aube | Aube | 103.5 cm | 16.1 m³/s | |
Darnétal | Aubette | 31.7 cm | 0.46 m³/s | |
Longchamp-Sur-Aujon [Outre Aube] | Aube [Partielle] | 21.5 cm | 0.62 m³/s | |
Pommeuse - Le Poncet | Aubetin | 27.2 cm | 0.57 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Grant St Nr West Depere | Ashwaubenon Creek | 4.528696 ft | 16.238 cfs | |
Near Little Rapids | Ashwaubenon Creek | 3.249168 ft | 3.177 cfs |