We found 170 actual water levels for 'Donau'.
BULGARIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 261 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | 222 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 255 cm | ||
пегел силистра | Donau | 286 cm |
GERMANY - [ ]
CROATIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Batina | Donau (Dunav) | 112 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 97 cm | ||
Belisce | Donau (Drava) | 60 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 246 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 283 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | -84 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 139 cm | ||
Osijek | Donau (Drava) | -92 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 256 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 233 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 241 cm | ||
Vodomjer Siga | Donau (Dunav) | 219 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 283 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 122 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 111 cm |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 271 cm | 1030 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 370 cm | ||
Dürnstein | Donau | 322 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 399 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 110 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 721 cm | 1340 m³/s | |
Hainburg | Donau | 174 cm | 1250 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19396 cm | ||
Kienstock | Donau | 226 cm | 1310 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 234 cm | 1260 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 505 cm | ||
Linz | Donau | 360 cm | ||
Mauthausen | Donau | 439 cm | 1360 m³/s | |
Melk | Donau | 299 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 290 cm | ||
Thallern | Donau | 19390 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 198 cm | 1420 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1218.9 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 200 cm | 1280 m³/s | |
Wilhering | Donau | 290 cm | ||
Ybbs | Donau | 239 cm | 1300 m³/s |
ROMANIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 578 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 229 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 282 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | 186 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | 190 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | 201 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 238 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | 177 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 969 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 710 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 281 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | 190 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 275 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 265 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 217 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 716 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 211 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2515 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 216 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 72 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 172 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 187 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 229 cm |
SERBIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Slankamen | Donau (Dunav) | 217 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 136 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 686 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 139 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 74 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 117 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 738 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 653 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 297 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 137 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 315 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 225 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 503 cm |
SLOVAKIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 319 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 194 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 176 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 167 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 114 cm |