We found 169 actual water levels for 'Donau'.
BULGARIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 492 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | 302 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 359 cm | ||
пегел силистра | Donau | 402 cm |
GERMANY - [ ]
CROATIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Aljmas | Donau (Dunav) | 61 cm | ||
Aljmaš | Donau (Dunav) | 60 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 21 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 22 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 201 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 223 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | -54 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 94 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 414 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 180 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 159 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 278 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 59 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 58 cm |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 257 cm | 842 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 363 cm | ||
Dürnstein | Donau | 315 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 385 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 324 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 716 cm | 1140 m³/s | |
Hainburg | Donau | 150 cm | 1120 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19392 cm | ||
Kienstock | Donau | 208 cm | 1200 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 225 cm | 1170 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 499 cm | ||
Linz | Donau | 351 cm | ||
Mauthausen | Donau | 430 cm | 1100 m³/s | |
Melk | Donau | 277 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 286 cm | ||
Thallern | Donau | 19387 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 170 cm | 1240 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1038.28 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 184 cm | 1180 m³/s | |
Wilhering | Donau | 254 cm | ||
Ybbs | Donau | 227 cm | 1180 m³/s |
ROMANIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 582 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 306 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 397 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | 254 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | 303 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | 325 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 295 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | 268 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 943 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 728 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 386 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | 304 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 260 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 385 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 303 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 713 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 321 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2449 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 289 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 70 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 242 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 283 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 327 cm |
SERBIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Slankamen | Donau (Dunav) | 252 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 63 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 708 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 95 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | -5 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 54 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 758 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 670 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 341 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 129 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 357 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 275 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 502 cm |
SLOVAKIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 306 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 163 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 127 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 121 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 66 cm |