We found 13 actual water levels for 'Lahn'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Biedenkopf | Lahn | 45 cm | 3.58 m³/s | |
Diez Hafen | Lahn | 144 cm | 37.1 m³/s | |
Feudingen | Lahn | 39.1 cm | ||
Giessen Klärwerk | Lahn | 272 cm | 15.6 m³/s | |
Kalkofen Neu | Lahn | 244 cm | 46.1 m³/s | |
Lahnstein Schleuse Up | Lahn | 256 cm | ||
Leun Neu | Lahn | 226 cm | 29.1 m³/s | |
Limburg-Schleuse-Up | Lahn | 100 cm | ||
Marburg | Lahn | 198 cm | 12.9 m³/s | |
Niederbiel Schleuse Kanal Op | Lahn | 427 cm | ||
Sarnau-Neu | Lahn | 85 cm | 4.97 m³/s |
FINLAND - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Lahnakoski | Lahnakosken (Perhonjoki) | 1503.1 cm | 31.85 m³/s | |
Lahnavesi, Tuustaipale, Ala | Juolasveden - Lahnaveden (Kymijoki) | 8003.4 cm |