We found 20 actual water levels for 'Lauter'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bensheim | Lauter | 58 cm | 0.11 m³/s | |
Bobenthal | Wieslauter | 80 cm | 1.18 m³/s | |
Enkering | Anlauter | 14 cm | 0.34 m³/s | |
Kastl | Lauterach | 30 cm | ||
Lauterach | Große Lauter | 46 cm | 0.41 m³/s | |
Lauterüberleitung Stollen | Lauterüberleitung | 0 cm | 0.04 m³/s | |
Lohnweiler | Lauter | 48 cm | 1.1 m³/s | |
Neukirchen | Lauterbach | 105 cm | 0.04 m³/s | |
Oberlauter | Lauterbach | 119 cm | 0.17 m³/s | |
Salmbacher Passage | Wieslauter | 14 cm | ||
Schlimpfhof | Lauter | 104 cm | 0.01 m³/s | |
Stettkirchen | Lauterach | 62 cm | 1.47 m³/s | |
Suhl | Lauter | 17 cm | 0.27 m³/s | |
Süßen | Lauter | 39 cm | 0.41 m³/s | |
Titting | Anlauter | 36 cm | ||
Unterlenningen | Lauter | 37 cm | 1.14 m³/s | |
Untersulzbach | Lauter | 137 cm | 2.73 m³/s | |
Wendlingen | Lauter | 30 cm | 0.56 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Wissembourg [Weiler] | Lauter | 38.5 cm | 1.53 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Hard (Mühlestrasse) | Lauterachbach | 21 cm | 0.09 m³/s |