We found 20 actual water levels for 'Lauter'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bensheim | Lauter | 61 cm | 0.27 m³/s | |
Bobenthal | Wieslauter | 88 cm | 1.71 m³/s | |
Enkering | Anlauter | 21 cm | 0.65 m³/s | |
Kastl | Lauterach | 33 cm | ||
Lauterach | Große Lauter | 51 cm | 0.52 m³/s | |
Lauterüberleitung Stollen | Lauterüberleitung | 0 cm | 0.04 m³/s | |
Lohnweiler | Lauter | 53 cm | 1.42 m³/s | |
Neukirchen | Lauterbach | 108 cm | 0.07 m³/s | |
Oberlauter | Lauterbach | 122 cm | 0.27 m³/s | |
Salmbacher Passage | Wieslauter | 20 cm | ||
Schlimpfhof | Lauter | 106 cm | 0.02 m³/s | |
Stettkirchen | Lauterach | 63 cm | 1.82 m³/s | |
Suhl | Lauter | 15 cm | 0.2 m³/s | |
Süßen | Lauter | 33 cm | 0.16 m³/s | |
Titting | Anlauter | 27 cm | ||
Unterlenningen | Lauter | 29 cm | 0.56 m³/s | |
Untersulzbach | Lauter | 105 cm | 0.78 m³/s | |
Wendlingen | Lauter | 34 cm | 0.86 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Wissembourg [Weiler] | Lauter | 43.8 cm | 2.09 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Hard (Mühlestrasse) | Lauterachbach | 18 cm | 0.05 m³/s |