We found 33 actual water levels for 'Litz'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 141 cm | 1.65 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 196 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 142 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 17 cm | 0.89 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 46 cm | 0.79 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 10 cm | 0.41 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 32 cm | 0.14 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 12 cm | 0.13 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 97 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 86 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 71 cm | 0.86 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 29 cm | 0.55 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 124 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 32 cm | 0.22 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 38 cm | 0.2 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 135 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 292 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 81 cm | 0.14 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 146 cm |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 6 cm | 2.1 m³/s | |
Schruns | Litz | 45 cm | 3.2 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 104 cm | 10 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.487216 ft | 5077.905 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 34.15136 ft | 6347.293 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 5.598632 ft | 4857.986 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.889608 ft | 4.589 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 17.465672 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 3.508944 ft | 518.91 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 4867.87 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 6.908336 ft | 411.951 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 2.329456 ft | 1909.377 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 2.129376 ft | ||
Randle | Cowlitz | 6.738432 ft | 2519.008 cfs |