We found 33 actual water levels for 'Litz'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 154 cm | 0.39 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 173 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 154 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 14 cm | 0.61 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 46 cm | 0.42 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 5 cm | 0.11 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 25 cm | 0.06 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 5 cm | 0.02 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 93 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 95 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 62 cm | 0.46 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 32 cm | 0.27 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 128 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 32 cm | 0.35 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 37 cm | 0.18 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 160 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 326 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 83 cm | 0.19 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 150 cm |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.66 m³/s | |
Schruns | Litz | 67 cm | 10.3 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 86 cm | 4.6 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 9.807528 ft | 2318.857 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 32.521528 ft | 2348.862 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 3.998976 ft | 1989.155 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.829584 ft | 2.824 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 14.656352 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.17956 ft | 84.72 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 1989.155 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 4.028824 ft | 108.018 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 1.379568 ft | 917.447 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.060024 ft | ||
Randle | Cowlitz | 4.418816 ft | 1039.585 cfs |