We found 16 actual water levels for 'Moy'.
FRANCE - [ ]
IRELAND - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Ballina | Moy Esty | 126.4 cm | ||
Ballylahan | Moy | 26.7 cm | ||
Banada Moy | Moy | 13.4 cm | ||
Cloonacannana | Moy | 61.5 cm | ||
Fyanstown | Moynalty | 81.2 cm | ||
Pollagh | Moy | 82.2 cm | ||
Rahans Moy | Moy | 31.1 cm |
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above Noke Creek | Moyie River | 221.3 cm | 4.74 m³/s | |
At Mindemoya | Mindemoya Lake | 675.9 cm |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Eastport | Moyie | 5.058744 ft | 1029.701 cfs | |
Near Bonners Ferry | Kootenai Below Moyie | 73.081352 ft | 10195.699 cfs | |
Near Frankfort | Moyer Creek | 2.70928 ft | 72.012 cfs | |
Near Studley | Totopotomoy Creek | 1.859432 ft | 42.007 cfs |
UNITED KINGDOM - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Fort William Bridge | Moyola | 36.4 cm | ||
Moyola New Bridge | Moyola | 89.7 cm |