Encontramos 94 niveles de agua reales para 'Alb'.
ARGENTINA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Aº Calbuco - S.m. De Los Andes | Arroyo Calbuco | 34 cm |
BÉLGICA - [ ]
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bickenalbe | Bickenalb | 80 cm | ||
Bruchsal | Saalbach | 31 cm | 1.46 m³/s | |
Eichelsbacher Mühle | Felsalbe | 29 cm | 0.24 m³/s | |
Ettlingen | Alb | 55 cm | 2.54 m³/s | |
Gondelsheim | Saalbach | 14 cm | ||
Hornbach | Schwalb | 79 cm | 1.76 m³/s | |
Mauthaus | Nordhalbener Ködel | 116 cm | 0.37 m³/s | |
St. Blasien | Hauensteiner Alb | 45 cm | ||
Trauchgau | Halblech | 46 cm | 0.97 m³/s | |
Unternogg | Halbammer | 14 cm | 0.35 m³/s | |
Walshausen | Felsalbe | 102 cm | 0.74 m³/s | |
Wasserliesch | Albach | 37 cm | 0.77 m³/s | |
Würschhauser Mühle 2 | Wallhalbe | 54 cm | 0.64 m³/s | |
Wüstenzell | Aalbach | 133 cm | 0.33 m³/s |
FRANCIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Chambéry [Pont Chevalier] | Albanne | 46.6 cm | 0.72 m³/s | |
Sarralbe - Eich | Albe | 28.7 cm | 2.85 m³/s | |
St-Denis-En-Bugey [Pont-St-Denis] | Albarine | 18.8 cm | 3.44 m³/s | |
St-Rambert-En-Bugey | Albarine | 97.3 cm | 4.19 m³/s | |
Valbeleix | Couze De Valbeleix | 65.9 cm | 2.19 m³/s | |
Wittersdorf | Thalbach | 27.8 cm | 0.57 m³/s |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Azzida | Alberone | 38 cm | ||
Marsiliana 1 (Radio) | Albegna | 95 cm | 1.7 m³/s | |
Ponte Di Montemerano (Radio) | Albegna | 89 cm | ||
Sp323 Amiatina (Radio) | Albegna | 52 cm | ||
Torrente Alba | Alba | 19 cm |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Above Fishing Creek Island | Albany River | 626 cm | 691 m³/s | |
Above Nottik Island | Albany River | 2422.9 cm | 221 m³/s | |
Below Achapi Lake | Albany River | 2649 cm | 30.8 m³/s | |
Near Hat Island | Albany River | 278.3 cm | 913 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Außervillgraten | Winkeltalbach | 22.1 cm | ||
Blumau | Thalbach | 55 cm | 0.04 m³/s | |
Lustenau (Hofsteig) | Rheintalbinnenkanal | 74 cm | 1.16 m³/s |
RUMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Năvodari | Canal Poarta Albă-Midia Năvodari | 168 cm | ||
Ovidiu | Canal Poarta Albă-Midia Năvodari | 715 cm |
SUIZA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Hallau | Halbach | 41188 cm | 0.09 m³/s | |
Isenthal | Grosstalbach | 76733.1 cm | 0.59 m³/s | |
Krauchtal | Chrouchtalbach | 0.13 m³/s | ||
Lütisburg, Mühlau | Rindalbach | 55674 cm | 0.11 m³/s | |
Schinznach-Dorf | Talbach | 15.5 cm | 0.08 m³/s | |
Tiefencastel | Albula | 83694.6 cm | 8.45 m³/s |
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Burguillo (Cota Embalse) | Alberche | 71395 cm | ||
Cambil | Guadalbullón | 7 cm | ||
Cazalegas (Cota Embalse) | Alberche | 38402 cm | ||
Charco Del Cura (Cota Embalse) | Alberche | 64693 cm | ||
Constantina | Guadalbacar | 145 cm | ||
Embalse (Dam) González Lacasa | Albercos | 98568 cm | 59.64 m³/s | |
Embalse (Reservoir) José Torán | Guadalbacar | 14139 cm | 0.22 m³/s | |
La Guardia De Jaén | Guadalbullón | 0 cm | ||
Mengíbar | Guadalbullón | 24 cm | 0.99 m³/s | |
Navaluenga | Alberche | delayed | ||
Ortigosa | Albercos | 13 cm | 0.16 m³/s | |
Paymogo | Arroyo Albahacar De Allá | 131 cm | 34.96 m³/s | |
Picadas (Cota Embalse) | Alberche | 51706 cm | ||
San Juan (Cota Embalse) | Alberche | 56541 cm | ||
Villamorey | Alba | delayed |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Baptist | Natalbany | 4.128864 ft | 23.651 cfs | |
Colington Harbor | Albemarle Sound | -1.509456 ft | ||
Interstate 30 | Sulphur Near Dalby Springs | 8.42796 ft | 307.816 cfs | |
Nr Corsicana | Halbert Lk | 366.316304 ft |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Hungerford Shalbourne Downstream Stage 2241th Masd | River Shalbourne | -13.6 cm | ||
Hungerford Shalbourne Stage 2241th Masd | River Shalbourne | 15.7 cm |