Encontramos 170 niveles de agua reales para 'Donau'.
BULGARIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 188 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | 133 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 160 cm | ||
пегел силистра | Donau | 165 cm |
ALEMANIA - [ ]
CROACIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Batina | Donau (Dunav) | 106 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 123 cm | ||
Belisce | Donau (Drava) | 101 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 276 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 281 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | -40 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 119 cm | ||
Osijek | Donau (Drava) | -71 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 366 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 200 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 222 cm | ||
Vodomjer Siga | Donau (Dunav) | 208 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 253 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 91 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 104 cm |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 288 cm | 1220 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 372 cm | ||
Dürnstein | Donau | 325 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 415 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 47 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 725 cm | 1460 m³/s | |
Hainburg | Donau | 206 cm | 1440 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19391 cm | ||
Kienstock | Donau | 233 cm | 1360 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 245 cm | 1360 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 503 cm | ||
Linz | Donau | 369 cm | ||
Mauthausen | Donau | 441 cm | 1370 m³/s | |
Melk | Donau | 313 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 285 cm | ||
Thallern | Donau | 19389 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 228 cm | 1630 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1320.32 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 226 cm | 1450 m³/s | |
Wilhering | Donau | 313 cm | ||
Ybbs | Donau | 248 cm | 1390 m³/s |
RUMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 568 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 131 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 177 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | 85 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | 58 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | 54 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 141 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | 78 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 968 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 724 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 177 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | 70 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 114 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 132 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 133 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 706 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 89 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2510 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 112 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 62 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 106 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 90 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 124 cm |
SERBIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Slankamen | Donau (Dunav) | 184 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 153 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 700 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 119 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 98 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 120 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 758 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 681 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 281 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 108 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 304 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 146 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 476 cm |
ESLOVAQUIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 336 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 223 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 199 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 198 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 149 cm |