Encontramos 198 niveles de agua reales para 'Donau'.
BULGARIA - [ ]
ALEMANIA - [ ]
CROACIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Aljmaš | Donau (Dunav) | 78 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 46 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 42 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 220 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 236 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 88 cm | ||
Vodomjer Aljmas | Donau (Dunav) | 84 cm | ||
Vodomjer Belisce | Donau (Drava) | 111 cm | ||
Vodomjer Donji Miholjac | Donau (Drava) | -21 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 185 cm | ||
Vodomjer Osijek | Donau (Drava) | -82 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 181 cm | ||
Vodomjer Siga | Donau (Dunav) | 158 cm | ||
Vodomjer Sotiin | Donau (Dunav) | 238 cm | ||
Vodomjer Vukovar | Donau (Dunav) | 70 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 64 cm |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 264 cm | 928 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 362 cm | ||
Duernstein | Donau | 323 cm | ||
Dürnstein | Donau | 323 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 399 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 38 m³/s | ||
Grein | Donau | 721 cm | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 721 cm | 1340 m³/s | |
Hainburg | Donau | 179 cm | 1280 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19392 cm | ||
Kienstock | Donau | 220 cm | 1280 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 233 cm | 1250 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 504 cm | ||
Linz | Donau | 362 cm | ||
Mauthausen | Donau | 436 cm | 1310 m³/s | |
Melk | Donau | 292 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 283 cm | ||
Schwedenbruecke | Wiener Donaukanal | 283 cm | ||
Thallern | Donau | 19389 cm | ||
Thebnerstrassl | Donau | 196 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 196 cm | 1410 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1129.91 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 198 cm | 1260 m³/s | |
Wilhering | Donau | 282 cm | ||
Ybbs | Donau | 233 cm | 1240 m³/s |
RUMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Baziaş | Donau (Dunărea) | 560.93 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | -4 cm | ||
Brăila | Donau (Dunărea) | 31.57 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | -60 cm | ||
Călăraşi | Donau (Dunărea, Borcea) | -90.4 cm | ||
Cernavodă | Donau (Dunărea) | -131.09 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | -3 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | -58 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 976 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 732 cm | ||
Galaţi | Donau (Dunărea) | 42.85 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | -89 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | -19 cm | ||
Hârşova | Donau (Dunărea) | -50.66 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 29.75 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 706.47 cm | ||
Olteniţa | Donau (Dunărea) | -61 cm | ||
Orșova | Donau (Dunărea) | 2534.3 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | -34 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 45 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 30 cm | ||
Turnu Măgurele | Donau (Dunărea) | -35 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | -4 cm |
SERBIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
апатин | Donau (дунав) | 80 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 82 cm | ||
банатска паланка | Donau (дунав) | 674 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 678 cm | ||
бачка паланка | Donau (дунав) | 90 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 89 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 13 cm | ||
богојево | Donau (дунав) | 69 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 65 cm | ||
велико градиште | Donau (дунав) | 731 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 743 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 673 cm | ||
земун | Donau (дунав) | 225 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 225 cm | ||
нови сад | Donau (дунав) | 71 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 73 cm | ||
панчево | Donau (дунав) | 257 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 255 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | -6 cm | ||
сланкамен | Donau (дунав) | 125 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 443 cm |
ESLOVAQUIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 315 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 193 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 191 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 159 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 131 cm |