Encontramos 45 niveles de agua reales para 'Eder'.
BÉLGICA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2283 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2279 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 988.9 cm | 0.77 m³/s |
CHILE - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 2 cm |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 182 cm | ||
Auhammer | Eder | 52 cm | 1.46 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 30.6 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 22962 cm | ||
Fritzlar | Eder | 135 cm | 26.5 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 46 cm | 1.85 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 76 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70392 cm | ||
Muesse | Eder | 36.4 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 10 cm | 0.01 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 69 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 77 cm | 2.03 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 31 cm | 0.31 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0.6 cm | ||
Upsprunge | Heder | 61.7 cm |
PAÍSES BAJOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 270 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 609 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 692 cm | 20.7 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 611 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 697 cm | 20.7 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 611 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 695 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 698 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2870 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 176.85 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 125 cm |
SUIZA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 12.4 cm | 0.08 m³/s |
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 40 cm | 0.28 m³/s | |
Eraul | Urederra | 71 cm | 1.22 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.665936 ft | 62.481 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 14.336224 ft | 10.943 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 3.059256 ft | 39.536 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 6.268408 ft | 32.123 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 1.939464 ft | 0.706 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 3.54896 ft | 996.519 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.447456 ft | 109.783 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1288.190152 ft | ||
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.397528 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.448736 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.285456 ft |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 610.1 cm | 5.97 m³/s |