Encontramos 27 niveles de agua reales para 'Gard'.
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Sagard Vorwerk | Sagarder Bach | 119 cm |
FRANCIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Alès [Pont Vieux] | Gardon D'alès | 38.8 cm | 0.91 m³/s | |
Anduze | Gard | 7.4 cm | 7.14 m³/s | |
Comps | Gard | 691 cm | ||
Corbès [Roc Courbe] | Gardon De Saint-Jean | 32.1 cm | 0.61 m³/s | |
Gabriac - Pont Campéménard | Gardon De Sainte-Croix | 38.3 cm | 0.65 m³/s | |
Grand-Combe [Eptb Gardons] | Gardon D'alès | 17950.9 cm | 50 m³/s | |
Mialet | Gard | 28.3 cm | 0.49 m³/s | |
Ners [Pont Rn 106] | Gard | 41.6 cm | 1.71 m³/s | |
Remoulins [Spc - Pont Neuf] | Gard [Gardon Réunis] | -186.2 cm | 3.97 m³/s | |
Remoulins - Station étiage | Gard [Gardon Aval] | 46.7 cm | 3.93 m³/s | |
Russan | Gard | -84.3 cm | 0.06 m³/s | |
Saumane | Gardon De Saint-Jean | -41.5 cm | 0.18 m³/s | |
Ste-Cécile | Gardon D'alès | 24203 cm | 0.3 m³/s | |
St-Jean-Du-Gard | Gardon De Saint-Jean | 26.5 cm | 0.11 m³/s |
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Aggard Bridge | Aggard | 67.3 cm |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Alfano | Mingardo | 9 cm | ||
Chiusura Mingardo | Mingardo | 14 cm | ||
Manerba Del Garda Dusano | Lago Di Garda | 107 cm | ||
Peschiera Del Garda | Mincio Lago Di Garda | 109 cm | ||
Peschiera Navigarda | Lago Di Garda | 109 cm | ||
Pontives (Pontives) | Grödnerbach (Rio Gardena) | 41 cm | 4.3 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
East Fork Little Pigeon 3sse Fair Garden | East Fork Little Pigeon 3sse Fair Garden | 1.309704 ft | ||
Near Fort Huachuca | Garden Canyon | 0.82984 ft | 0 cfs | |
Near Mammoth | Gardner | 1.929624 ft | 157.085 cfs | |
Near Parker | Gardner Lateral Spill | 0.999744 ft | 0.353 cfs | |
Near Watford City | Tobacco Garden Creek | 7.738176 ft | 0.353 cfs |