Encontramos 88 niveles de agua reales para 'Lee'.
BÉLGICA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Aa Afw | Poederlee Stuw3 | 1085 cm | ||
Aa Opw | Poederlee Stuw3 | 1128 cm | ||
Beerst | Zijdelinggeleed Oostendestraat | 227.4 cm | ||
Boezinge | Ieperlee | 522.7 cm | ||
Brugge | Molengeleed | 215.3 cm | ||
Damme | Geleed | 175.6 cm | ||
Gistel | Doornhoekgeleed Vrijheidsstraat | 201.8 cm | ||
Ieper Afw | Stuw1 Ieperlee | 1368.8 cm | ||
Ieper Afw | Stuw6 Ieperlee | 1864.5 cm | ||
Ieper Augustinusbeek | Stuw1 Ieperlee | 1334.1 cm | ||
Ieper Opw | Stuw6 Ieperlee | 1958.2 cm | ||
Ieper Opw | Stuw1 Ieperlee | 1417 cm | ||
Jabbeke | Vrouwengeleed | 63.9 cm | ||
Meerbeek | Molenbeek Leefdaal | 1365.1 cm | ||
Nieuwpoort Opwaarts Dvw | Ieperleed | 63 cm | ||
Noordschote Afw | Schuiven Ieperlee | 357.7 cm | ||
Noordschote Opw | Schuiven Ieperlee | 380 cm | ||
Oostende Afw | Pompstation Camerlinckxgeleed | -32.4 cm | ||
Oostende Opw | Pompstation Camerlinckxgeleed | -28.9 cm | ||
Snaaskerke | Provinciegeleed | 171.2 cm | ||
Zwijnaarde | Leebeek | 588.3 cm |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Billstedter Hauptstraße | Schleemer Bach | 69 cm | ||
Königsbronn | Leerausbach | 15 cm | 0.04 m³/s | |
Oberkleen | Kleebach | 28 cm | 0.2 m³/s |
FINLANDIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Keitele, Viitasaari | Keski-Keiteleen La (Bif.) (Kymijoki) | 10002.1 cm |
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Ballyard | Lee Esty (Kerry) | 264.9 cm | ||
Ballymullen | Lee (Kerry) | 172.6 cm | ||
Ballyseedy | Lee (Kerry) | 85.1 cm | ||
Blennerville | Lee Esty (Kerry) | 193.9 cm | ||
Butlers Bridge | Annalee | 96.5 cm | ||
Carrigadrohid Headrace | Lee | 6271 cm | ||
Cooldaniel | Lee | 105.8 cm | ||
Currach Club | Lee Esty | 314.5 cm | ||
Fitzgerald's Park | Lee | 159.7 cm | ||
Inniscarra Headrace | Lee | 4722 cm | ||
Inniscarra Tailrace | Lee | 164.9 cm | ||
Mercy Hospital | Lee | 404.6 cm | ||
Pope’s Quay | Lee | 392.9 cm | ||
St Patrick’s Quay (East) | Lee Esty | 569.4 cm | ||
Tivoli Docks | Lee Esty | 447.4 cm | ||
Waterworks Weir | Lee Esty | 147.9 cm |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
At Cardston | Lee Creek | 155 cm | 0.8 m³/s | |
Near Burriss | La Vallee River | 1082.9 cm | 0.06 m³/s | |
Near Stavely | Pine Coulee Reservoir | 104752.5 cm | ||
Near Willow Creek | Butala Coulee | -6.9 cm | 0 m³/s |
NORUEGA - [ ]
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Cobden Cr8 | Sleepy Eye Creek | 972.641032 ft | 25.769 cfs | |
Connell | Esquatzel Coulee | 10.577344 ft | 14.473 cfs | |
Forrester Pkwy Near Leesburg | Muckalee Creek | 8.21804 ft | ||
Greenville | Cowleech Fork Sabine | 6.86832 ft | 38.477 cfs | |
Near Americus | Muckalee Creek | 4.288928 ft | 199.798 cfs | |
Near Leeds | Leeds Creek | 2.539376 ft | 2.471 cfs | |
Near Leesburg (Sr 195) | Muckalee Creek | 6.76828 ft | 392.889 cfs | |
Near Magna | Lee Creek | 4.768792 ft | 21.886 cfs | |
Near Nicut | Little Lee Creek | 1.639672 ft | 252.042 cfs | |
Near Short | Lee Creek | 3.659168 ft | 904.739 cfs | |
Near Van Buren Lcr | Lee Creek | 20.424888 ft | 775.541 cfs | |
Near Velva | Bonnes Coulee | delayed | ||
R Ab Chiroskey R Nr Unalakleet | Unalakleet | 86.797656 ft | ||
Rockmart | Euharlee Creek | 2.07952 ft | 26.828 cfs | |
Rvfd Fire Station 20 | Sleepy Hollow Creek | 2.229416 ft | ||
Short | Lee Creek | 4.26892 ft | 629.752 cfs | |
Site W-5 Near St Johnsbury | Sleepers | 0.819672 ft | 42.713 cfs | |
Sugar Point Near Federal Dam | Leech Lake | 94.136 ft |