Encontramos 32 niveles de agua reales para 'Litz'.
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 163 cm | 4.31 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 199 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 163 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 30 cm | 2.81 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 63 cm | 1.44 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 16 cm | 0.95 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 47 cm | 0.41 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 18 cm | 0.24 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 111 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 106 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 84 cm | 1.85 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 42 cm | 1.37 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 130 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 57 cm | 1.57 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 111 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 304 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 90 cm | 0.35 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 157 cm |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 3 cm | 0.22 m³/s | |
Schruns | Litz | 36 cm | 1.86 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 90 cm | 4.2 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 12.686712 ft | 7646.686 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 35.231136 ft | 9556.063 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 4.398808 ft | 2648.912 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.799408 ft | 2.471 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 18.965288 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.099528 ft | 68.129 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 2598.786 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 5.598632 ft | 259.808 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 0.739968 ft | 682.702 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.52972 ft | ||
Randle | Cowlitz | 5.138776 ft | 1499.544 cfs |