Encontramos 36 niveles de agua reales para 'Litz'.
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 152 cm | 0.76 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 191 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 153 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 9 cm | 0.17 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 47 cm | 0.49 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 5 cm | 0.11 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 24 cm | 0.05 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 4 cm | 0.01 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 92 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 102 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 55 cm | 0.15 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 29 cm | 0.47 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 122 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 32 cm | 0.35 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 39 cm | 0.2 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 153 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 331 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 86 cm | 0.25 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 150 cm |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.48 m³/s | |
Schruns | Litz | 44 cm | 2.79 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 85 cm | 4.3 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 9.877392 ft | 2408.872 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 32.401808 ft | 2598.786 cfs | |
Dike Rd Near Castle Rock | Cowlitz | 26.713304 ft | ||
Kelso | Cowlitz Near 1st Ave Nw | 10.52716 ft | ||
Kosmos | Cowlitz River | 2.899192 ft | 739.535 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.619664 ft | 0.353 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 14.226344 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 1.96964 ft | 50.479 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 736.711 cfs | ||
Near Lexington | Cowlitz | 13.086544 ft | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 3.599144 ft | 73.071 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 0.51988 ft | 341.704 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.259776 ft | ||
Randle | Cowlitz | 3.649 ft | 525.617 cfs |