Encontramos 43 niveles de agua reales para 'Osse'.
BÉLGICA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2299.8 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1337.2 cm |
CHILE - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 302 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 220 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 5181.3 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 302 cm | 1025.84 m³/s |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 21 cm | 0.06 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 120 cm | ||
Geislautern | Rossel | 48 cm | ||
Helsa | Losse | 86 cm | 0.13 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 162 cm | 1.37 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 83 cm | 0.52 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 94 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 184 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 80 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 73 cm | 0.31 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 226 cm | 1.63 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 77 cm | 0.1 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 22 cm | 1.92 m³/s |
FRANCIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 31.6 cm | 0.4 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 43.1 cm | 0.45 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 24.4 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 27.3 cm | 0.04 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 172.2 cm | 0.9 m³/s |
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 20.4 cm |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 493.2 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 72 cm |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 895.3 cm |
NORUEGA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3945.7 cm | 0.95 m³/s | |
Vansjø | Mossevassdraget | 2477.4 cm |
SUIZA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52037 cm | 0.09 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.8696 ft | 79.425 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 7.897912 ft | 181.795 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 2.769304 ft | 40.948 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 8.247888 ft | 481.845 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.721272 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.93972 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.859688 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.269688 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 5.40872 ft | 943.569 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5733.961848 ft | 25489.424 cfs | |
Sparta | La Crosse | 4.47884 ft | 298.991 cfs |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 12.4 cm |