Encontramos 43 niveles de agua reales para 'Osse'.
BÉLGICA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2299.3 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1255.7 cm |
CHILE - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 91 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 116 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 208 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 173 cm | 1025.84 m³/s |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 23 cm | 0.09 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 117 cm | ||
Geislautern | Rossel | 55 cm | ||
Helsa | Losse | 91 cm | 0.27 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 164 cm | 1.04 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 73 cm | 0.55 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 83 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 166 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 102 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 74 cm | 0.6 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 228 cm | 1.99 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 83 cm | 0.15 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 14 cm | 2.03 m³/s |
FRANCIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 41.1 cm | 1.2 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 47.3 cm | 0.6 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 19.6 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 29.4 cm | 0.06 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 168.1 cm | 0.5 m³/s |
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 24.8 cm |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 498.4 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 78 cm |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 909.5 cm |
NORUEGA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3933.2 cm | 0.4 m³/s | |
Vansjø | Mossevassdraget | 2452.9 cm |
SUIZA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52036 cm | 0.09 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 2.07952 ft | 132.022 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.198544 ft | 77.307 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 4.58872 ft | 458.9 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 7.448224 ft | 481.845 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.601224 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.689784 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.679944 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.089616 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 2.749296 ft | 368.885 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5739.640184 ft | 29587.754 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.709024 ft | 145.789 cfs |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 13.5 cm |