Encontramos 33 niveles de agua reales para 'Salado'.
ARGENTINA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bañado La Estrella - Rp Nº28 | Salado | 232 cm | ||
Cululú - Rp50-S | Salado | 43 cm | ||
Desaguadero - Canalejas | Salado | 52 cm | ||
Desaguadero - Salto De La Tosc | Salado Del Oeste | -7 cm | ||
Embalse Cruz Bajada | Salado | 264 cm | ||
Emilia - Ruta Provincial Nº 62 | Salado | 9 cm | ||
Recreo - Ruta Provincial Nº 70 | Salado | delayed | ||
Riacho Salado - Tatané - Rn 11 | Salado | 125 cm | ||
Salado -A.ab. Azud Cruz Bajada | Salado | 121 cm | ||
Salado - Cañada Ancha | Salado | 108 cm | ||
Salado - El Arenal | Salado | 17 cm | ||
Salado - Icaño | Salado | 75 cm | ||
Salado - Pinto | Salado | 202 cm | ||
Salado - Puente Carretero | Salado | 272 cm | ||
Salado - Rp Nº 41 | Salado | -29 cm | ||
Salado - Rp Nº50 | Salado | 43 cm | ||
Salado Rp Nº 51 - Achupallas | Salado | -166 cm | ||
Salado - Santa Isabel | Salado | 33 cm | ||
Salado - Suncho Corral | Salado | 193 cm | ||
San Justo - Ruta Provincial Nº 2 | Salado | 306 cm | ||
Santo Tomé | Salado | 185 cm | ||
Tostado | Salado | 261 cm |
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Alloz | Salado | 29 cm | 0.81 m³/s | |
Atance (Cota Embalse) | Salado | 90063 cm | ||
Embalse (Dam) Alloz | Salado | 46211 cm | 67.58 m³/s | |
Embalse (Reservoir) Torre Del águila | Arroyo De Salado De Morón | 4661 cm | 0.09 m³/s | |
Estenoz | Salado | 9 cm | 0.06 m³/s | |
Luque | Salado | 108 cm | ||
Porcuna | Salado | 11 cm | 0.09 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Blanco Rd, San Antonio | Salado Ck | 2.29928 ft | 0 cfs | |
Loop 13 | Salado Creek | 4.968872 ft | 6.001 cfs | |
Salado | Salado Ck | 1.499616 ft | 11.649 cfs | |
Wilderness Road Near San Antonio | Salado Creek | 0 ft |