Encontramos 94 niveles de agua reales para 'Sar'.
ARGENTINA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 270 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 208 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 265 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 318.6 cm |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 172 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 29 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 26 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 115 cm | 3 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 94 cm | ||
Freising | Isar | 35 cm | 32 m³/s | |
Landau | Isar | 99 cm | 106 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 106 cm | 96 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 87 cm | 0.57 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 97.5 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 111 cm | 21 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 92 cm | 12 m³/s | |
Moosburg | Isar | 57 cm | 49 m³/s | |
München | Isar | 112 cm | 38 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 74 m³/s | ||
Plattling | Isar | 147 cm | 106 m³/s | |
Puppling | Isar | 138 cm | 26 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 26 cm | 4 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 249 cm | 14 m³/s |
FINLANDIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 126.36 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8492.6 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 33.2 cm |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 233 cm | 200 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 205 cm | 132 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 56 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 161 cm | 28.6 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -29 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 43 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 71 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 39 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -33 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 73 cm | 6.44 m³/s |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 146 cm | 0.52 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 116.6 cm | 7.43 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 106 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 45.11 cm | 0.97 m³/s |
SUIZA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Broc, Château D'en Bas | Sarine | 68134 cm | 8.4 m³/s | |
Fribourg | Sarine | 53195.4 cm | 5.1 m³/s | |
Pregassona | Cassarate | 28611.6 cm | 3.2 m³/s | |
Sarnen | Sarner Aa | 46884.3 cm | 9.5 m³/s | |
Sarnen | Sarnersee | 46949 cm |
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 13.7 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 106.1 cm | 1.54 m³/s | |
Brión | Sar | 127.8 cm | 2.77 m³/s | |
Padrón | Sar | 264.5 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 20 cm | 3.67 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 25.5 cm | ||
Sarria | Sarria | 47 cm | 1.97 m³/s |
HUNGRÍA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 116 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 305 cm | ||
Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 15 cm |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 848.932552 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 0.579904 ft | 93.545 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 4.828816 ft | 1569.438 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.26892 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 8.067816 ft | 2229.195 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 7.988112 ft | 0 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 2.1894 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.379312 ft | 9.178 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 4.148872 ft | 1019.464 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 2.379312 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 4.338784 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.159552 ft | 2.471 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 204.4178 ft |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 30.4 cm |