Nous avons trouvé 26 niveaux d'eau actuels pour 'Allier'
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Alleyras [Pont D33] | Allier | 37.8 cm | 9.42 m³/s | |
Auzon [Pont D'auzon] | Allier | 36.9 cm | 11.1 m³/s | |
Châtel-De-Neuvre | Allier | -129.9 cm | 21.6 m³/s | |
Coudes | Allier | -26.1 cm | 12.7 m³/s | |
Cuffy - Pont Du Guétin | Allier | -25.9 cm | 19.2 m³/s | |
Langeac | Allier | 81.8 cm | 10.5 m³/s | |
Langogne | Allier | 78.1 cm | 1.84 m³/s | |
Laveyrune [Rogleton] | Allier | 24.9 cm | 0.15 m³/s | |
Limons | Allier | -40.3 cm | 15.4 m³/s | |
Livry - Pont Du Veurdre | Allier | -94.3 cm | ||
Moulins | Allier | -48.7 cm | 22 m³/s | |
Naussac [La Valette] | Allier | 210.4 cm | 10.2 m³/s | |
Pont-Du-Château | Allier | 68 cm | ||
Prades [Pont Amont Seuges] | Allier | 19.5 cm | 10.1 m³/s | |
St-Haon [Le Nouveau Monde] | Allier | 78.3 cm | 9.91 m³/s | |
St-Yorre | Allier | -9 cm | 17.3 m³/s | |
Vic-Le-Comte | Allier | 154.5 cm | 12.3 m³/s | |
Vieille-Brioude | Allier | 4.1 cm | 10.7 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Lodge Corner | Upper Vallier Hw Tw | 173.785552 ft | ||
Near Lodge Corner Headwater | Upper Vallier Hw Tw | 174.055496 ft | ||
Ne New Gascony | Lwr Vallier (Fivefrksbayou) Hw Tw | 172.435832 ft | ||
Ne New Gascony Headwater | Lwr Vallier (Fivefrksbayou) Hw Tw | 173.425736 ft | ||
Nr Lodge Corner | Lower Vallier (Litbaymeto) Hw Tw | 173.07576 ft | ||
Nr Lodge Corner Headwater | Lower Vallier (Litbaymeto) Hw Tw | 173.225656 ft | ||
Nr New Gascony | Lwr Vallier (Lgpondslough) Hw Tw | 174.245408 ft | ||
Nr New Gascony Headwater | Lwr Vallier (Lgpondslough) Hw Tw | 174.9552 ft |