Nous avons trouvé 11 niveaux d'eau actuels pour 'Arac'
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Fozzano - Pont D257 | Baraci | 9.2 cm | 0.01 m³/s | |
Massat | Arac | 36 cm | ||
Soulan [Freychet] | Arac | 60.5 cm | 1.7 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Forestry Road | Cataract Creek | 127.4 cm | 2.94 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Below Heather Wash | Cataract Creek | 4.658912 ft | 0 cfs | |
Florian (Csah1) | Tamarac River | 927.752592 ft | 7.766 cfs | |
Near Supai | Cataract Creek Below Topocoba Gorge | 0.999744 ft | ||
Parachute | Parachute Creek | 4.518856 ft | 8.119 cfs | |
Redlands Crossing | Cataract Creek | 3.918944 ft | 0 cfs | |
Stephen (Csah22) | Tamarac River | 26.153408 ft | 4.942 cfs |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Llangorwen | Clarach | 17.1 cm |