Nous avons trouvé 25 niveaux d'eau actuels pour 'Ardo'
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Azopardo En Desembocadura | Rio Azopardo (L. Faguano O Cami) Desde Frontera | 28 cm | 6.98 m³/s | |
Rio Betbeder En Desembocadura | Rio Azopardo (L. Faguano O Cami) Desde Frontera | 28 cm | 0.07 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Abbeville | Scardon | 134.9 cm | 2.04 m³/s | |
Alès [Pont Vieux] | Gardon D'alès | 42.6 cm | 1.4 m³/s | |
Corbès [Roc Courbe] | Gardon De Saint-Jean | 33.9 cm | 0.86 m³/s | |
Folles [Forgefer] | Ardour | 38.5 cm | 0.48 m³/s | |
Gabriac - Pont Campéménard | Gardon De Sainte-Croix | 39.3 cm | 0.65 m³/s | |
Grand-Combe [Eptb Gardons] | Gardon D'alès | 17954.5 cm | 50 m³/s | |
Lailly-En-Val | Ardoux | -20.9 cm | 0 m³/s | |
Maisonnais-Sur-Tardoire | Tardoire | -77 cm | 0.41 m³/s | |
Montbron - Moulin De Lavaud | Tardoire | 4.3 cm | 0.67 m³/s | |
Remoulins [Spc - Pont Neuf] | Gard [Gardon Réunis] | -184.6 cm | 4.19 m³/s | |
Remoulins - Station étiage | Gard [Gardon Aval] | 46.5 cm | 3.81 m³/s | |
Rochefoucauld [Lacou] | Tardoire | 141.8 cm | 0.52 m³/s | |
Saumane | Gardon De Saint-Jean | -41.6 cm | 0.18 m³/s | |
Ste-Cécile | Gardon D'alès | 24211 cm | 1.11 m³/s | |
St-Jean-Du-Gard | Gardon De Saint-Jean | 34.9 cm | 0.21 m³/s |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Alfano | Mingardo | 11 cm | ||
Chiusura Mingardo | Mingardo | 17 cm | ||
Fisterre (Belluno) | Ardo | 12 cm | ||
I-Ponte Mallardo | Mallardo | 232 cm |
PORTO RICO - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Fajardo | Rio Fajardo | 91.74 cm | 0.41 m³/s | |
Paraiso | Rio Fajardo At Rio Fajardo | 133.2 cm | 0.18 m³/s |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Tirvia | Noguera De Cardos | 46 cm | 2.87 m³/s |
HONGRIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Pusztacsalád | Kardos-ér | 5 cm |