Nous avons trouvé 25 niveaux d'eau actuels pour 'Ardo'
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Azopardo En Desembocadura | Rio Azopardo (L. Faguano O Cami) Desde Frontera | 4 cm | 6.98 m³/s | |
Rio Betbeder En Desembocadura | Rio Azopardo (L. Faguano O Cami) Desde Frontera | 2563.1 cm | 0.07 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Abbeville | Scardon | 129.1 cm | 1.63 m³/s | |
Alès [Pont Vieux] | Gardon D'alès | 37.4 cm | 0.76 m³/s | |
Corbès [Roc Courbe] | Gardon De Saint-Jean | 28.6 cm | 0.29 m³/s | |
Folles [Forgefer] | Ardour | 31.2 cm | 0.25 m³/s | |
Gabriac - Pont Campéménard | Gardon De Sainte-Croix | 36.7 cm | 0.65 m³/s | |
Grand-Combe [Eptb Gardons] | Gardon D'alès | 17948.4 cm | 50 m³/s | |
Lailly-En-Val | Ardoux | -19 cm | 0 m³/s | |
Maisonnais-Sur-Tardoire | Tardoire | -88.5 cm | 0.16 m³/s | |
Montbron - Moulin De Lavaud | Tardoire | -7.6 cm | 0.28 m³/s | |
Remoulins [Spc - Pont Neuf] | Gard [Gardon Réunis] | -192.3 cm | 3.18 m³/s | |
Remoulins - Station étiage | Gard [Gardon Aval] | 42.6 cm | 1.97 m³/s | |
Rochefoucauld [Lacou] | Tardoire | 99.3 cm | 0.52 m³/s | |
Saumane | Gardon De Saint-Jean | -41.6 cm | 0.18 m³/s | |
Ste-Cécile | Gardon D'alès | 23900 cm | 0 m³/s | |
St-Jean-Du-Gard | Gardon De Saint-Jean | 21.2 cm | 0.09 m³/s |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Alfano | Mingardo | 11 cm | ||
Chiusura Mingardo | Mingardo | 16 cm | ||
Fisterre (Belluno) | Ardo | 13 cm | ||
I-Ponte Mallardo | Mallardo | 234 cm |
PORTO RICO - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Fajardo | Rio Fajardo | 102.72 cm | 1.66 m³/s | |
Paraiso | Rio Fajardo At Rio Fajardo | 168.25 cm | 1.46 m³/s |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Tirvia | Noguera De Cardos | 34 cm | 2 m³/s |
HONGRIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Pusztacsalád | Kardos-ér | 3 cm |