Nous avons trouvé 64 niveaux d'eau actuels pour 'Arne'
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 92 cm |
FRANCE - [ ]
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 31.6 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 11.1 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 41.9 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 64.2 cm |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 80.9 cm | 0.03 m³/s |
PAYS-BAS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -50 cm |
SUISSE - [ ]
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 23.87 cm | 0.17 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 106.6 cm | 1.65 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.685176 ft | 444.78 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.120104 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 2.539376 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.665168 ft | 359.001 cfs | |
Davisville | Warner | 3.778888 ft | 74.483 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.329712 ft | 0.706 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.539888 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 0.879696 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 1.119792 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.289696 ft | 15.179 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | 4288.244 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | -1.799408 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.578624 ft | 22.239 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.809832 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 37.38052 ft | 359.001 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.443848 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.069864 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.35956 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.540672 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 18.7 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 21.5 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 34.3 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 9.3 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 22.9 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 23.2 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 19.9 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 16.4 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 31.9 cm |