Nous avons trouvé 63 niveaux d'eau actuels pour 'Arne'
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 103 cm |
FRANCE - [ ]
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 41.1 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 20.4 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 43.1 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 73.4 cm |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 128.8 cm | 0.62 m³/s |
PAYS-BAS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -49 cm |
SUISSE - [ ]
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | delayed | ||
Ulla Agolada | Arnego | 137.5 cm | 7.07 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.63532 ft | 38.124 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.010224 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 0.579904 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.64516 ft | 120.02 cfs | |
Davisville | Warner | 5.218808 ft | 442.662 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.609496 ft | 3.53 cfs | |
Mantoloking | Barnegat Bay | 0.679944 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 0.869856 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.419584 ft | 20.474 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | -7356.873 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | 0.589744 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.798384 ft | 53.656 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.849848 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 33.801384 ft | 22.945 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.414 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.189912 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.169648 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.420952 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 28.4 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 24.1 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 40.5 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 13.9 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 28.4 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 29.7 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 23.5 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 20 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 14.2 cm |