Nous avons trouvé 64 niveaux d'eau actuels pour 'Arne'
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 92 cm |
FRANCE - [ ]
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 30.3 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 10.8 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 33.6 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 54.2 cm |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 101.3 cm | 0.05 m³/s |
PAYS-BAS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -50 cm |
SUISSE - [ ]
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 12.1 cm | 0.04 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 89.5 cm | 0.27 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.565128 ft | 57.186 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.140112 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 1.389736 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.605144 ft | 32.476 cfs | |
Davisville | Warner | 3.039248 ft | 9.178 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.309704 ft | 0.353 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.799664 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | -0.069864 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 0.279784 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.099784 ft | 1.765 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | -4797.976 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | 0.689784 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.438568 ft | 11.649 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.799664 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 33.821392 ft | 36.712 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.473696 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.470024 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.019752 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.620704 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 16.6 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 14.2 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 34.1 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 7.1 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 23.7 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 23.9 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 18.9 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 17.4 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 11.8 cm |