Nous avons trouvé 17 niveaux d'eau actuels pour 'Cong'
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Carrownagower | Cong Canal | -21.9 cm | ||
Cong Weir | Cong | 82.1 cm | ||
Cregaree | Cong Canal | 9.4 cm |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Garriga | Congost ( Besòs) | 1.9 cm | 0.01 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above Fort Motte | Congaree | 83.0086 ft | ||
Below Cayce | Congaree | 99.824504 ft | ||
Bloomsbury | Musconetcong | 1.299536 ft | 66.717 cfs | |
Carolina Eastman | Congaree | 111.271376 ft | 12494.788 cfs | |
Columbia | Congaree | 6.758112 ft | 14294.029 cfs | |
Congaree National Park | Congaree | 13.786496 ft | 15793.573 cfs | |
Creek Rd Nr Carpentersville | Pohatcong Crk | 3.049088 ft | 23.651 cfs | |
Landing | Lake Hopatcong | 8.497824 ft | ||
Outlet Of Lake Hopatcong | Musconetcong | 1.269688 ft | 11.649 cfs | |
South Congaree | Congaree Creek | 4.57888 ft | ||
W Lichfield Rd Nr Mosherville | Conger Dr | 0.93972 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Congresbury 1 E7532 M | Congresbury Yeo | 552.3 cm | ||
Iwood Stage 52204 M | Congresbury Yeo | 9 cm |