Nous avons trouvé 40 niveaux d'eau actuels pour 'Drau'
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Winnebach (Prato Alla Drava) | Drau (Drava) | 41 cm | 3 m³/s |
CROATIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Belišće (Dhmz) | Drau (Drava, Dráva) | 61 cm | ||
Botovo (Dhmz) | Drau (Drava, Dráva) | 16 cm | ||
Donja Dubrava | Drau (Drava, Dráva) | -136 cm | ||
Donji Miholjac | Drau (Drava, Dráva) | -80 cm | ||
Donji Miholjac (Dhmz) | Drau (Drava, Dráva) | -81 cm | ||
Moslavina | Drau (Drava, Dráva) | -64 cm | ||
Novo Virje Skela | Drau (Drava, Dráva) | 51 cm | ||
Osijek (Dhmz) | Drau (Drava, Dráva) | -117 cm | ||
Terezino Polje | Drau (Drava, Dráva) | -345 cm | ||
Terezino Polje (Dhmz) | Drau (Drava, Dráva) | -317 cm | ||
Varaždin | Drau (Drava, Dráva) | 139 cm | ||
Vrbovka | Drau (Drava, Dráva) | 88 cm |
NORVÈGE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Ravggajokka | Draugelva | 84.4 cm | 5.3 m³/s |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Amlach | Drau (Drava, Dráva) | 85 cm | 77 m³/s | |
Arnbach | Drau (Drava, Dráva) | 69.3 cm | 3.21 m³/s | |
Dellach | Drau (Drava, Dráva) | 35 cm | 49 m³/s | |
Drauhofen Ahp | Drau | 97 cm | 69 m³/s | |
Fellbachquelle | Quelle 410 Oberes Drautal | 0.08 m³/s | ||
Hof | Drau | 45 cm | ||
Kw Annabrücke Verbund | Drau (Drava, Dráva) | -10 cm | 70 m³/s | |
Kw Edling Verbund | Drau (Drava, Dráva) | -37 cm | 70 m³/s | |
Kw Rosegg Verbund | Drau (Drava, Dráva) | -4 cm | 100 m³/s | |
Lavamünd Grenze | Drau | 228 cm | 74 m³/s | |
Lavamünd Ort | Drau | 123 cm | 135 m³/s | |
Lienz Falkensteinsteg | Drau | 49 cm | 6.1 m³/s | |
Lienz Peggetz | Drau | 93 cm | 33 m³/s | |
Oberdrauburg-Ort | Drau (Drava, Dráva) | 95 cm | 43 m³/s | |
Rabland | Drau (Drava, Dráva) | 59 cm | 7.28 m³/s | |
Sachsenburg-Süd | Drau (Drava, Dráva) | 72 cm | 60 m³/s | |
Villach-Congress | Drau (Drava, Dráva) | 560 cm | 90 m³/s |
SLOVÉNIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Borl | Drau (Drava, Dráva) | 68 cm | 29.35 m³/s | |
črneče | Drau (Drava, Dráva) | 562 cm | 54.6 m³/s | |
Ptuj | Drau (Drava, Dráva) | 512 cm | 67.3 m³/s | |
Zavrč | Drau (Drava, Dráva) | 14 cm | 17.4 m³/s |
HONGRIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Dráva Barcs | Drau (Drava, Dráva) | -113 cm | 292.6 m³/s | |
Dráva Drávaszabolcs | Drau (Drava, Dráva) | -1 cm | 263.1 m³/s | |
Dráva őrtilos | Drau (Drava, Dráva) | -120 cm | 215 m³/s | |
Dráva Szentborbás | Drau (Drava, Dráva) | -56 cm | 247.6 m³/s | |
Dráva-Vízvár-Heresznye | Drau (Drava, Dráva) | 301 cm | 292 m³/s |