Nous avons trouvé 45 niveaux d'eau actuels pour 'Eder'
BELGIQUE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2280.8 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2274 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 987.7 cm | 0.67 m³/s |
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | -4 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 135 cm | ||
Auhammer | Eder | 42 cm | 0.48 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 22.2 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 22245 cm | ||
Fritzlar | Eder | 94 cm | 7.87 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 36 cm | 0.62 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 76 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70394 cm | ||
Muesse | Eder | 32.2 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 7 cm | 0.01 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 65 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 71 cm | 1.69 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 29 cm | 0.23 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0.6 cm | ||
Upsprunge | Heder | 54.3 cm |
PAYS-BAS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 303 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 606 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 712 cm | 38.1 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 607 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 717 cm | 28.4 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 607 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 715 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 719 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2861 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 198.54 m³/s |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 123 cm |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 11.5 cm | 0.07 m³/s |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 35 cm | 0.2 m³/s | |
Eraul | Urederra | 67 cm | 0.91 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.536048 ft | 24.004 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 13.806504 ft | 40.242 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 2.849336 ft | 28.24 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 5.568456 ft | 6.354 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 1.909616 ft | 0.353 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 1.889608 ft | 220.978 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.147336 ft | 1.412 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1288.170144 ft | ||
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.287648 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.428728 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.305464 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 609.6 cm | 2.51 m³/s |