Nous avons trouvé 6 niveaux d'eau actuels pour 'Illet'
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Aix-Les-Bains | Tillet | 35.8 cm | 0.08 m³/s | |
Chasné-Sur-Illet - Le Bas Janson | Illet | 22.1 cm | 0.54 m³/s | |
Mareuil-Sur-Lay-Dissais [Moulin Fleury] | Marillet | 21.2 cm | 0.13 m³/s | |
Rimeize [Chassignoles] | Chapouillet | 18.4 cm | 0.09 m³/s | |
Saint-Florent-Des-Bois [La Clopinière] | Marillet | -8.7 cm | 0 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Wayne City | Skillet Fork | 6.058488 ft | 254.866 cfs |