Nous avons trouvé 17 niveaux d'eau actuels pour 'Lez'
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Sauces Antes Junta Con Ñuble | Rio Los Sauces Entre Cajon Gonzalez Y Rio Nuble | delayed |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bollène | Lez | -111.2 cm | 0.25 m³/s | |
Bollène - Bollene Smbvl | Lez | -115 cm | ||
Bordes-Sur-Lez | Lez | 13.6 cm | 1.71 m³/s | |
Engomer [Balaguères] | Lez | 23.4 cm | 3.89 m³/s | |
Grignan [Pont D 541] | Lez | -10 cm | ||
Lattes [3ème écluse] | Lez | 289.7 cm | 1.51 m³/s | |
Lavalette | Lez | 28.9 cm | 0.3 m³/s | |
Loqueffret - Nestavel Bihan [Aval Retenue St Michel] | Ellez | 55.6 cm | 1.6 m³/s | |
Montpellier - Trinquat | Lez | 36.1 cm | 0.69 m³/s | |
Saint-Clément-De-Rivière | Lez [Source] | 32.8 cm | 0.22 m³/s | |
Suze-La-Rousse | Lez | -101 cm | ||
Teyssières [Vieux Village] | Lez | 12 cm |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Ea 137 T������riez | Lezuza, J������car Medio | 0 m³/s | ||
Leza | Leza | 16 cm | 0.27 m³/s | |
Murillo De Río Leza | Leza | -3 cm | ||
Trevélez | Trevélez | 3 cm | 0.08 m³/s |