Nous avons trouvé 33 niveaux d'eau actuels pour 'Litz'
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 143 cm | 1.18 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 188 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 141 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 7 cm | 0.1 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 40 cm | 0.31 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 3 cm | 0.04 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 20 cm | 0.02 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 3 cm | 0.01 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 91 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 94 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 61 cm | 0.35 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 28 cm | 0.1 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 122 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 29 cm | 0.18 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 36 cm | 0.17 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 147 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 317 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 81 cm | 0.09 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 150 cm |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.34 m³/s | |
Schruns | Litz | 44 cm | 2.81 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 85 cm | 4.3 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 9.857384 ft | 2378.867 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 32.50152 ft | 2848.71 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 3.299024 ft | 1079.474 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.689528 ft | 0.706 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 14.486448 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 1.989648 ft | 53.303 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 1079.474 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 3.63916 ft | 75.895 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 0.879696 ft | 546.797 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.259776 ft | ||
Randle | Cowlitz | 4.179048 ft | 806.605 cfs |