Nous avons trouvé 33 niveaux d'eau actuels pour 'Litz'
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 135 cm | 0.51 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 169 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 134 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 7 cm | 0.17 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 35 cm | 0.18 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 4 cm | 0.07 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 21 cm | 0.03 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 3 cm | 0.01 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 92 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 95 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 47 cm | 0.11 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 5 cm | 0.02 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 123 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 29 cm | 0.16 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 30 cm | 0.09 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 91 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 279 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 81 cm | 0.13 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 145 cm |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.28 m³/s | |
Schruns | Litz | 43 cm | 2.6 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 85 cm | 4.3 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 9.837376 ft | 2359.099 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 32.661584 ft | 2699.038 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 4.199056 ft | 2329.094 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.7794 ft | 2.118 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 14.966312 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.519368 ft | 159.909 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 2338.978 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 4.428984 ft | 142.965 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 1.709536 ft | 1219.615 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.61992 ft | ||
Randle | Cowlitz | 5.288672 ft | 1479.423 cfs |