Nous avons trouvé 69 niveaux d'eau actuels pour 'Mur'
CHILI - [ ]
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bad Rotenfels | Murg | 24 cm | 3.54 m³/s | |
Baiersbronn | Murg | 26 cm | 0.62 m³/s | |
Forbach | Murg | 46 cm | ||
Fronhof | Murach | 77 cm | 0.42 m³/s | |
Gartenried | Murach | 26 cm | 0.17 m³/s | |
Murr | Murr | 24 cm | 1.55 m³/s | |
Oppenweiler | Murr | 14 cm | 0.53 m³/s | |
Rastatt Hindenburgbrücke | Murg | 86 cm | ||
Schwarzenberg | Murg | 11 cm | 1.89 m³/s | |
Weichselbaum | Murn | 26 cm | 0.88 m³/s |
FINLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Päijänne, Pohj. | Ristiselän - Murtoselän (Kymijoki) | 7890.7 cm |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Pléboulle - Montbran | Frémur [D'hénanbihen] | 10.8 cm | 0.03 m³/s | |
Pleslin-Trigavou - Vieux Moulin | Frémur [De Lancieux] | 20 cm | 0.03 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above Wolverine River | Murray River | 159.4 cm | 79.9 m³/s | |
Near Gurneyville | Muriel Lake | 55548.8 cm | ||
Near The Mouth | Murray River | 787.2 cm | 87.5 m³/s | |
Near The Outlet | Namur Lake | 9783.6 cm |
CROATIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Donji Hrašćan | Trnava Murska | 58 cm | ||
Goričan | Mura | 96 cm | ||
Mursko Središće (Dhmz) | Mura | 149 cm |
NORVÈGE - [ ]
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bruck An Der Mur Unter Mürz | Mur | 254.2 cm | 55.69 m³/s | |
Gestüthof | Mur | 142 cm | 16.61 m³/s | |
Graz (Ohne Muehlkanal) | Mur | 247 cm | 51.25 m³/s | |
Kendlbruck | Mur | 93 cm | 14.62 m³/s | |
Leoben-Gössbrücke | Mur | 244.14 cm | 70.08 m³/s | |
Mellach (Ohne Muehlkanal) | Mur | 180 cm | 52 m³/s | |
Mörtelsdorf | Mur | 113 cm | 6.21 m³/s | |
Mureck (Ohne Ausleitung) | Mur | 217.5 cm | 69.29 m³/s | |
St. Georgen | Mur | 270.1 cm | 15.6 m³/s | |
St. Georgen Ob Judenburg | Mur | 218.84 cm | 16.42 m³/s | |
Zeltweg | Mur | 182.1 cm | 27.92 m³/s |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Aadorf | Lützelmurg | 50216 cm | 0.18 m³/s | |
Fischingen | Murg | 60756 cm | 0.06 m³/s | |
Frauenfeld | Murg | 39005.5 cm | 0.66 m³/s | |
Murgenthal Walliswil | Murg | 41837.6 cm | 1.4 m³/s | |
Murten | Murtensee | 42943 cm | ||
Wängi | Murg | 46573.4 cm | 0.38 m³/s |
SLOVAQUIE - [ ]
SLOVÉNIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Gornja Radgona | Mura | 71 cm | 67.6 m³/s | |
Petanjci | Mura | 108 cm | 74.3 m³/s |
HONGRIE - [ ]
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above Headgate Wy-Sd State Line | Murray Ditch | 1.499616 ft | 4.236 cfs | |
Bowers Beach | Murderkill | 1.589488 ft | -3088.75 cfs | |
Brewton | Murder Creek | 12.436776 ft | 1149.368 cfs | |
Dayville | Murderers Creek | 1.029592 ft | 7.413 cfs | |
Fishburn Park In Roanoke | Murray Run | 0 ft | ||
Frederica | Murderkill | 0.61992 ft | 2059.049 cfs | |
Lake Murvaul | Murvaul Bayou | 265.231952 ft | 50578.899 cfs | |
Near Columbia | Lake Murray Tailrace | 74.090936 ft | ||
Near Evergreen | Murder Creek | 7.158272 ft | 564.8 cfs | |
Near Monticello | Murder Creek | 1.87944 ft | 96.369 cfs | |
Nr Murrieta | Murrieta C | 1.169648 ft | ||
Nr Palm Springs | Murray Cyn C | 3.469256 ft | 0 cfs | |
Temecula | Murrieta Creek | 1.129632 ft | 0 cfs |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Murray Burn | Murray Burn | 7.2 cm |