Nous avons trouvé 43 niveaux d'eau actuels pour 'Osse'
BELGIQUE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2298.2 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1296.5 cm |
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 114 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 136 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 128 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 134 cm | 1025.84 m³/s |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 17 cm | 0.05 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 111 cm | ||
Geislautern | Rossel | 52 cm | ||
Helsa | Losse | 86 cm | 0.13 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 164 cm | 0.86 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 73 cm | 0.45 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 95 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 184 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 60 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 63 cm | 0.27 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 226 cm | 1.41 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 87 cm | 0.1 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 18 cm | 1.71 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 31.3 cm | 0.38 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 45.4 cm | 0.55 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 16.4 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 27.7 cm | 0.04 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 174.9 cm | 1.16 m³/s |
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 20.8 cm |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 493.7 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 84 cm |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 901.7 cm |
NORVÈGE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3945.8 cm | 0.96 m³/s | |
Vansjø | Mossevassdraget | 2467.4 cm |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52029 cm | 0.09 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.839424 ft | 85.426 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 7.07824 ft | 127.786 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 3.179304 ft | 90.721 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 6.268408 ft | 481.845 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.64124 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.92988 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.789824 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.319544 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 4.318776 ft | 708.824 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5736.301144 ft | 27088.867 cfs | |
Sparta | La Crosse | 4.199056 ft | 246.747 cfs |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 13.2 cm |