Nous avons trouvé 93 niveaux d'eau actuels pour 'Sar'
ARGENTINE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 273 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 187 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 265 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 316.5 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 153 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 34 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 17.1 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 109 cm | 3.31 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 95 cm | ||
Freising | Isar | 30 cm | 31 m³/s | |
Landau | Isar | 108 cm | 142 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 107 cm | 105 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 87 cm | 0.55 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 105 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 104 cm | 16.2 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 94 cm | 13.5 m³/s | |
Moosburg | Isar | 63 cm | 52.5 m³/s | |
München | Isar | 102 cm | 28.8 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 62 m³/s | ||
Plattling | Isar | 167 cm | 126 m³/s | |
Puppling | Isar | 123 cm | 18.3 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 26 cm | 4.61 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 248 cm | 14.1 m³/s |
FINLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 51.12 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8491.6 cm |
FRANCE - [ ]
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 24.4 cm |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 155 cm | 74.1 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 124 cm | 37.8 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 67 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 129 cm | 16 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -26 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 46 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 65 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 42 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -37 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 57 cm | 2.7 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 159.8 cm | 4.45 m³/s |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 115.6 cm | 7.22 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 106 cm |
PORTO RICO - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 65.23 cm | 3.14 m³/s |
SUISSE - [ ]
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 9.5 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 93.5 cm | 0.55 m³/s | |
Brión | Sar | 107.9 cm | 0.54 m³/s | |
Padrón | Sar | 252.4 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 6 cm | 0.59 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar | 19.5 cm | ||
Sarria | Sarria | 28 cm | 0.04 m³/s |
HONGRIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 100 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 321 cm | ||
Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 69 cm |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 848.902704 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 2.119536 ft | -103.782 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.14964 ft | 97.428 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.008816 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 4.47884 ft | 25.416 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.187608 ft | 11.296 cfs | |
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.899192 ft | 37.065 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 2.789312 ft | 274.987 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 2.579392 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 4.538864 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.069352 ft | 1.412 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.298008 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 26.4 cm |